Torjäger Campeonato Tocantinense (TO) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felipe Ferreira | Felipe Ferreira | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | Daniel Ribeiro | Daniel Ribeiro | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
![]() | Caio Marques | Caio Marques | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Felipe Alves | Felipe Alves | Mittelfeld | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Einsätze Campeonato Tocantinense (TO) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moisés Alves | Moisés Alves | Torwart | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Guilherme Rufino | Guilherme Rufino | Sturm | 7 | 582 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Paulão | Paulão | Abwehr | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Felipe Ferreira | Felipe Ferreira | Mittelfeld | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Aleksander | Aleksander | Abwehr | 6 | 398 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tabelle Campeonato Tocantinense (TO) 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Capital - TO | Capital | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 |
| 5 | ![]() | Araguaina - TO | Araguaína | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() | Bela Vista - TO | Bela Vista | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 8 |
| 7 | ![]() | Palmas - TO | Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 |
| 8 | ![]() | Guaraí - TO | Guaraí | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 2 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Bernardo | 23 | 2 | 4 | 2.029 | 25 |
![]() | Kanon | 14 | 11 | 8 | 1.309 | 25 | |
| 3 | ![]() | Isaac Alves | 11 | 12 | 12 | 913 | 23 |
| 4 | ![]() | Felipe Ferreira | 15 | 4 | 4 | 1.373 | 19 |
| 5 | ![]() | Grilo | 10 | 8 | 6 | 921 | 18 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tchô | 16 | 4 | 0,38 | 6 |
| 2 | ![]() | Rafael Gladiator | 11 | 0 | 0,45 | 5 |
| 3 | ![]() | Bruno | 17 | 0 | 0,18 | 3 |
| 4 | ![]() | Elenilson | 16 | 0 | 0,13 | 2 |
![]() | João Bernardo | 25 | 0 | 0,08 | 2 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tchô | 16 | 4 |
| 2 | ![]() | Pierre | 17 | 1 |
Kader
| Mittelfeld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Kalebe | Brasilien | 02.05.2005 | |
| Trainer | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Huberlan Silva | Brasilien | 23.05.1988 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Enry | AB | ![]() | Interporto - TO U17 | U17 | |
| 03/2026 | Abel Mota | MF | ![]() | Capital - TO | Capital | |
| 03/2026 | Arthur Carvalho | MF | ||||
| 03/2026 | Pedro Henrique | MF | ||||
| 03/2026 | Luiz Daniel | ST | ||||
| 02/2026 | Luquinha | MF | ||||
| 02/2026 | Douglas Kauã | MF | ||||
| 02/2026 | Renan Café | MF |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Enry | AB | ![]() | Araguaia - TO | Araguaia | |
| 05/2026 | Leonardo Melo | TW | ![]() | União de Palmas - TO | União de Palmas | |
| 05/2026 | Guilherme Oliveira | MF | ![]() | Araguaia - TO | Araguaia | |
| 05/2026 | Luiz Daniel | ST | ![]() | Araguaia - TO | Araguaia | |
| 05/2026 | Diego Foro | MF | ![]() | Batalhão - TO U17 | Batalhão U17 | |
| 04/2026 | Guilherme Araújo | AB | ![]() | Vitória da Conquista - BA | Conquista | |
| 04/2026 | Paulão | AB | ![]() | Itupiranga - PA | Itupiranga | |
| 04/2026 | Rodolfo | ST | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS |
Steckbrief
- vollst. Name
- Palmas Futebol e Regatas
- Spitzname
- Tricolor
- Stadt
- Palmas
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 31.01.1997





































