Torjägerinnen Freundschaft 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mariana Ferreira | Mariana Ferreira | Mittelfeld | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
![]() | Sara Moreira | Sara Moreira | Sturm | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
![]() | Iara Saraiva | Iara Saraiva | Sturm | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
| 4 | ![]() | Babá | Babá | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | Alice Gonçalves | Alice Gonçalves | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Einsätze Freundschaft 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sofia Monteiro | Sofia Monteiro | Abwehr | 8 | 519 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Maria Cunha | Maria Cunha | Sturm | 8 | 497 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Sara Moreira | Sara Moreira | Sturm | 8 | 467 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Iara Saraiva | Iara Saraiva | Sturm | 8 | 460 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Tété | Tété | Mittelfeld | 8 | 418 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspielerinnen
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sofia Monteiro | 9 | 3 | 5 | 765 | 12 |
![]() | Matilde Matos | 7 | 5 | 6 | 684 | 12 | |
| 3 | ![]() | Laura Rilhó | 10 | 1 | 4 | 875 | 11 |
| 4 | ![]() | Ana Gonçalves | 8 | 1 | 0 | 749 | 9 |
![]() | Ariana Monteiro | 7 | 2 | 5 | 560 | 9 |
Ewige Torjägerinnen
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carolina Santiago | 5 | 0 | 0,4 | 2 |
![]() | Eva Carreira | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
![]() | Francisca Vieira | 9 | 0 | 0,22 | 2 | |
![]() | Iara Saraiva | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
![]() | Luana Bessa | 6 | 0 | 0,33 | 2 |
Rekordelfmeterschützinnen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mariana Guimarães | 7 | 1 |
Kader
Steckbrief
- Land
Portugal
















