Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK Aktobe | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | » Alle Spiele |
![]() | FK Akzhayik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle Spiele |
![]() | FK Astana | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | » Alle Spiele |
![]() | FK Atyrau | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | » Alle Spiele |
![]() | FK Igilik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Alle Spiele |
![]() | FK Kairat | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | » Alle Spiele |
![]() | FK Kyran | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Alle Spiele |
![]() | FK Kyzylzhar | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | » Alle Spiele |
![]() | FK Makhtaaral | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | » Alle Spiele |
![]() | FK Okzhetpes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Alle Spiele |
![]() | FK Ordabasy | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | » Alle Spiele |
![]() | FK Taraz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | » Alle Spiele |
![]() | FK Turan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | » Alle Spiele |
![]() | Kaspiy Aktau | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | » Alle Spiele |
![]() | Kaysar Kyzylorda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | » Alle Spiele |
![]() | Shakter Karaganda | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | » Alle Spiele |
![]() | Tobyl Kostanay | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:14 | » Alle Spiele |
![]() | Zhetysu Taldykorgan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 63 | 18 | 8 | 37 | 64:99 |


















