Torjäger Campeonato Paraibano (PB) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Gonçalves | Bruno Gonçalves | Sturm | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | Wesley | Wesley | Abwehr | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | Leandro | Leandro | Sturm | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | Robinho | Robinho | Sturm | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | Gean | Gean | Mittelfeld | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Einsätze Campeonato Paraibano (PB) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filipe | Filipe | Torwart | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Wesley | Wesley | Abwehr | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Felipinho | Felipinho | Abwehr | 9 | 786 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Andrei | Andrei | Abwehr | 8 | 682 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Sánchez | Juan Sánchez | Mittelfeld | 9 | 626 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Campeonato Paraibano (PB) 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Treze - PB | Treze | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:11 | 0 | 12 |
| 7 | ![]() | Esporte de Patos - PB | Esporte | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 11 |
| 8 | ![]() | Atlético Cajazeirense - PB | Cajazeirense | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 10 |
| 9 | ![]() | Confiança - PB | Confiança | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 8 |
| 10 | ![]() | Pombal - PB | Pombal | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 8 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wesley | 31 | 0 | 0 | 2.790 | 31 |
| 2 | ![]() | Bruno Gonçalves | 27 | 2 | 8 | 2.324 | 29 |
| 3 | ![]() | Michel Tiago | 13 | 1 | 3 | 1.161 | 14 |
![]() | Daniel Costa | 13 | 1 | 7 | 1.118 | 14 | |
| 5 | ![]() | Felipinho | 12 | 1 | 2 | 1.019 | 13 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Gonçalves | 29 | 1 | 0,31 | 9 |
| 2 | ![]() | Pachu | 10 | 0 | 0,5 | 5 |
| 3 | ![]() | Diogo Peixoto | 10 | 0 | 0,2 | 2 |
![]() | Gabriel | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
| 5 | ![]() | Daniel Costa | 14 | 0 | 0,07 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Gonçalves | 29 | 1 |
Kader
| Trainer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Evandro Guimarães | Brasilien | 30.07.1973 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Favorito | AB | ![]() | Osasco Sporting - SP | Osasco Sporting | |
| 02/2026 | Paulo Schardong | TR | ![]() | Operário - MT | Operário MT | |
| 01/2026 | João Braga | MF | ||||
| 01/2026 | Digão | MF | ![]() | Piauí - PI | Piauí | |
| 01/2026 | Luizão | TW | ![]() | Osasco Sporting - SP | Osasco Sporting | |
| 01/2026 | Filipe | TW | ![]() | Artsul - RJ | Artsul | |
| 01/2026 | Alan | AB | ![]() | Resende FC - RJ | Resende | |
| 01/2026 | Andrei | AB | ![]() | Vitória - PE | Vitória |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Daniel Costa | MF | ![]() | Aymorés - MG | Aymorés | |
| 05/2026 | Favorito | AB | ![]() | Osasco Sporting - SP | Osasco Sporting | |
| 04/2026 | Deivinho | ST | ![]() | SSA - BA | SSA FC | |
| 04/2026 | Victor | MF | ![]() | Barcelona - SP | Barcelona | |
| 04/2026 | Filipe | TW | ![]() | Cabofriense - RJ | Cabofriense | |
| 04/2026 | Gean | MF | ![]() | Sampaio Corrêa - MA | Sampaio Corrêa | |
| 03/2026 | Juan Sánchez | MF | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | |
| 03/2026 | Digão | MF | ![]() | Piauí - PI | Piauí |




































