Torjäger FA Cup 2021/2022
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | W. Grocott | Will Grocott | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Einsätze FA Cup 2021/2022
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Sammons | Ashley Sammons | Mittelfeld | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. O'Brien | Liam O'Brien | Torwart | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Wilson | Lewis Wilson | Abwehr | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | J. Fry | James Fry | Abwehr | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | D. Vann | Dan Vann | Abwehr | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ashley Sammons | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Liam O'Brien | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Lewis Wilson | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Jaanai Gordon | 1 | 0 | 1 | 76 | 1 | |
![]() | James Fry | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Will Grocott | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | Max Lott | MF | ![]() | Aston Villa U21 | Aston Villa U21 | |
| 10/2025 | Dylan Thomas | MF | ![]() | Walsall FC | Walsall FC |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Max Lott | MF | ![]() | Aston Villa U21 | Aston Villa U21 | |
| 11/2025 | Dylan Thomas | MF | ![]() | Walsall FC | Walsall FC | |
| 07/2025 | Charlie Williams | MF | ![]() | AFC Telford United | Telford | |
| 07/2025 | Callum Ebanks | ST | ![]() | Buxton FC | Buxton FC |
Steckbrief
- vollst. Name
- Stratford Town Football Club
- Spitzname
- Town
- Stadt
- Stratford-upon-Avon
- Land
England
- Gegründet
- 1941















