Torjäger I Liga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Szwedzik | Patryk Szwedzik | Sturm | 33 | 14 | 0 | 0,42 |
| 2 | ![]() | M. Kolar | Marko Kolar | Sturm | 26 | 6 | 0 | 0,23 |
| 3 | ![]() | P. Ceglarz | Piotr Ceglarz | Sturm | 28 | 5 | 2 | 0,18 |
![]() | D. Ventúra | Denis Ventúra | Mittelfeld | 31 | 5 | 0 | 0,16 | |
| 5 | ![]() | D. Szczepan | Daniel Szczepan | Sturm | 13 | 4 | 0 | 0,31 |
Einsätze I Liga 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Szymanski | Szymon Szymanski | Abwehr | 32 | 2.813 | 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Konczkowski | Martin Konczkowski | Abwehr | 30 | 2.690 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | P. Szwedzik | Patryk Szwedzik | Sturm | 33 | 2.663 | 31 | 2 | 17 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Nagamatsu | Shuma Nagamatsu | Mittelfeld | 33 | 2.629 | 31 | 2 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Leśniak-Paduch | Nikodem Leśniak-Paduch | Abwehr | 26 | 2.186 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle I Liga 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | ŁKS Łódź | ŁKS Łódź | 34 | 15 | 9 | 10 | 56:48 | 8 | 54 | |
| 6 | ![]() | Polonia Warszawa | Polonia Warszaw | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:49 | 3 | 53 | |
| 7 | ![]() | Ruch Chorzów | Ruch Chorzów | 34 | 14 | 11 | 9 | 54:46 | 8 | 53 | |
| 8 | ![]() | Miedź Legnica | Miedź Legnica | 34 | 15 | 7 | 12 | 52:53 | -1 | 52 | |
| 9 | ![]() | Puszcza Niepołomice | Puszcza Niepołomice | 34 | 12 | 13 | 9 | 45:40 | 5 | 49 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Łukasz Surma | 267 | 12 | 35 | 23.625 | 279 |
| 2 | ![]() | Krzysztof Bizacki | 221 | 16 | 54 | 19.396 | 237 |
| 3 | ![]() | Mariusz Śrutwa | 182 | 25 | 52 | 16.187 | 207 |
| 4 | ![]() | Rafał Grodzicki | 200 | 4 | 6 | 17.857 | 204 |
| 5 | ![]() | Marek Wleciałowski | 191 | 7 | 13 | 16.828 | 198 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mariusz Śrutwa | 207 | 9 | 0,39 | 81 |
| 2 | ![]() | Krzysztof Bizacki | 237 | 3 | 0,26 | 61 |
| 3 | ![]() | Daniel Szczepan | 110 | 12 | 0,37 | 41 |
| 4 | ![]() | Grzegorz Kuświk | 96 | 0 | 0,29 | 28 |
| 5 | ![]() | Maciej Jankowski | 117 | 0 | 0,23 | 27 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Filip Starzyński | 150 | 13 |
| 2 | ![]() | Daniel Szczepan | 110 | 12 |
| 3 | ![]() | Mariusz Śrutwa | 207 | 9 |
| 4 | ![]() | Wojciech Grzyb | 149 | 6 |
| 5 | ![]() | Rafał Grodzicki | 204 | 4 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 82 | ![]() | Jakub Bielecki | Polen | 28.10.2000 | |
| 33 | ![]() | Bartłomiej Gradecki | Polen | 26.12.1999 | |
![]() | Marcel Potoczny | Polen | 29.06.2006 | ||
| 70 | ![]() | Nikodem Proczek | Polen | 05.09.2007 | |
| 1 | ![]() | Jakub Szymański | Polen | 30.08.2000 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Jakub Domagała | Polen | 25.08.2004 | ||
| 38 | ![]() | Szymon Karasiński | Polen | 25.03.2004 | |
| 66 | ![]() | Kajetan Klaja | Polen | 02.03.2008 | |
| 24 | ![]() | Aleksander Komor | Polen | 24.06.1994 | |
| 15 | ![]() | Martin Konczkowski | Polen | 14.09.1993 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Max Watson | AB | ![]() | IFK Norrköping | IFK Norrköping | |
| 02/2026 | Jakub Domagała | AB | ![]() | Ruch Chorzów II | Ruch Chorzów II | |
| 01/2026 | Jakub Jendryka | ST | ![]() | Unia Skierniewice | Unia Skierniewice | |
| 11/2025 | Kamil Imiolek | MF | ||||
| 10/2025 | Bartłomiej Gradecki | TW | ||||
| 10/2025 | Nikodem Proczek | TW | ||||
| 08/2025 | Marko Kolar | ST | ![]() | HNK Gorica | HNK Gorica | |
| 08/2025 | Szymon Karasiński | AB | ![]() | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Tomász Bała | ST | ![]() | Widzew Łódź II | Widzew Łódź II | |
| 02/2026 | Jakub Sobeczko | MF | ![]() | Stal Stalowa Wola | Stal Stalowa Wola | |
| 01/2026 | Maciej Żurawski | MF | ![]() | Sandecja Nowy Sącz | Sandecja Nowy Sącz | |
| 08/2025 | Mateusz Chmarek | MF | ![]() | AC Pavia | Pavia | |
| 07/2025 | Martin Turk | TW | ![]() | GD Estoril | Estoril | |
| 07/2025 | Maciej Sadlok | AB | ![]() | Sparta Kazimierza Wielka | Sparta Kazimierza Wielka | |
| 07/2025 | Filip Borowski | AB | ![]() | Lech Poznań II | Poznań II | |
| 07/2025 | Szymon Karasiński | AB | ![]() | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin |
Steckbrief
- vollst. Name
- Klub Sportowy Ruch w Chorzówie
- Stadt
- Chorzow
- Land
Polen
- Farben
- blau-weiß
- Gegründet
- 20.04.1920
- Stadion
- Ruchu Chorzow
- Kapazität
- 13.000 Plätze
Newsticker
21.06.2018Fußball-WM1938: Der Viererpack des Leibchenwechslers
31.01.20173. LigaMagdeburg verpflichtet Ex-Bochumer
31.01.20173. LigaMagdeburg verpflichtet Ex-Bochumer
05.12.2014Europa LeagueMehrere Vereine im Visier der UEFA- 05.08.2010Austria nach 3:0 gegen Ruch in 4. EL-Quali-Runde
- 05.08.2010Austria will Serie gegen Ruch fortsetzen
- 29.07.2010Austria in Polen souverän - 3:1-Sieg
- 29.07.2010Austria-Abwehrchef Dragovic gegen Ruch Chorzów fraglich






















































