Torjäger Primera División 2026 Clausura
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze Primera División 2026 Clausura
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Tabelle Primera División 2026 Clausura
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
![]() | Independiente Rivadavia | CSIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Racing Club | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
![]() | River Plate | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Rosario Central | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Sarmiento de Junín | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
![]() | Newell's Old Boys | Newell's OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Platense | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
![]() | San Lorenzo | CASL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Talleres de Córdoba | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Unión de Santa Fe | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leandro Romagnoli | 297 | 91 | 168 | 25.855 | 388 |
| 2 | ![]() | Jonathan Bottinelli | 262 | 3 | 3 | 23.246 | 265 |
| 3 | ![]() | Aldo Paredes | 242 | 4 | 30 | 21.084 | 246 |
| 4 | ![]() | Sebastián Torrico | 244 | 1 | 0 | 22.129 | 245 |
| 5 | ![]() | Néstor Ortigoza | 205 | 38 | 48 | 18.439 | 243 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo Romeo | 208 | 2 | 0,46 | 95 |
| 2 | ![]() | Nicolás Blandi | 200 | 6 | 0,34 | 67 |
![]() | Alberto Acosta | 156 | 4 | 0,43 | 67 | |
| 4 | ![]() | Andrés Silvera | 102 | 0 | 0,44 | 45 |
| 5 | ![]() | Martín Cauteruccio | 114 | 0 | 0,36 | 41 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Néstor Ortigoza | 243 | 25 |
| 2 | ![]() | Adam Bareiro | 119 | 12 |
| 3 | ![]() | Néstor Gorosito | 70 | 10 |
| 4 | ![]() | Sebastián Saja | 177 | 7 |
![]() | Andrés Vombergar | 91 | 7 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 20 | ![]() | Facundo Altamirano | Argentinien | 21.03.1996 | |
| 1 | ![]() | Mateo Clemente | Argentinien | 12.06.2002 | |
| 25 | ![]() | José Devecchi | Argentinien | 09.07.1995 | |
| 12 | ![]() | Orlando Gill | Paraguay | 11.06.2000 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 30 | ![]() | Nahuel Arias | Argentinien | 02.01.2005 | |
| 54 | ![]() | Nicolás Blanco | Argentinien | 10.04.2007 | |
| 35 | ![]() | Alejo Córdoba | Argentinien | 17.05.2004 | |
| 16 | ![]() | Guzmán Corujo | Uruguay | 02.08.1996 | |
| 6 | ![]() | Mathías De Ritis | Uruguay | 31.01.2003 | |
| 23 | ![]() | Gastón Hernández | Argentinien | 19.01.1998 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Facundo Bruera | ST | ![]() | Barracas Central | Barracas Centra | |
| 03/2026 | Gustavo Álvarez | TR | ||||
| 03/2026 | Alan Capobianco | TR | ![]() | San Lorenzo II | San Lorenzo II | |
| 03/2026 | Rodrigo Auzmendi | ST | ![]() | Banfield | Banfield | |
| 01/2026 | Guzmán Corujo | AB | ![]() | Deportivo Cali | Deportivo Cali | |
| 01/2026 | Mathías De Ritis | AB | ![]() | Peñarol | Peñarol | |
| 01/2026 | Gonzalo Abrego | MF | ![]() | Godoy Cruz | Godoy Cruz | |
| 01/2026 | Luciano Vietto | ST | ![]() | Racing Club | Racing Club |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Fabricio López | AB | ![]() | Armenio | Armenio | |
| 03/2026 | Juan Ignacio Goyeneche | ST | ![]() | GV San José | GV San José | |
| 02/2026 | Elías Báez | AB | ![]() | Atlanta United FC | Atlanta United | |
| 01/2026 | Tomás Silva | AB | ![]() | Platense | Platense |
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Atlético San Lorenzo de Almagro
- Spitzname
- El Ciclón, Los Cuervos, Los Matadores, Los Gauchos de Boedo, Los
- Stadt
- Buenos Aires
- Land
Argentinien
- Farben
- blau-rot
- Gegründet
- 01.04.1908
- Stadion
- El Nuevo Gasómetro
- Kapazität
- 43.494 Plätze
Newsticker
23.04.2025Fußball Primera DivisionStadion wird nach Papst benannt
22.04.2025Fußball Primera DivisionPapst-Lieblingsklub will Stadion umbenennen
28.12.2021Fußball Primera DivisionOffenes Gehalt: Di Santo löst Vertrag auf
15.11.20212. BundesligaBaumann erklärt: Di Santo nicht ignoriert
16.04.2021BundesligaRobben, Sokratis und Co. im Rampenlicht
25.01.2020BundesligaHat S04 eine Offensiv-Lösung gefunden?
29.10.2016Fußball Primera DivisionArgentinien verfolgt Steuerhinterziehung
20.01.2016Fußball Primera DivisionMario Yepes hört mit 40 Jahren auf
19.03.2015Fußball Copa LibertadoresCopa Libertadores: Feuertrunken - fanatisch
07.03.2015Fußball Primera DivisionStadion wird nach Papst benannt
20.12.2014FIFA Klub-WMReal krönt sich souverän zum Weltmeister
20.12.2014FIFA Klub-WMKlub-WM: Auckland holt Platz drei
18.12.2014FIFA Klub-WMSan Lorenzo hofft auf "Wunder" gegen Real
17.12.2014FIFA Klub-WMSan Lorenzo folgt Real ins Endspiel
11.09.2014Fußball Primera DivisionSan Lorenzo baut "Papst Franziskus"-Stadion
20.08.2014Fußball Copa LibertadoresSan Lorenzo: Besuch beim Heiligen Vater
18.08.2014Fußball Copa LibertadoresSan Lorenzo will Papst Cup präsentieren
14.08.2014Fußball Copa LibertadoresSan Lorenzo gewinnt die Copa Libertadores
13.08.2014Fußball Copa LibertadoresSan Lorenzo: Mit dem Papst im Bunde
07.08.2014Fußball Copa LibertadoresCopa Libertadores: Remis im Final-Hinspiel
28.05.2014LaLigaAtlético verpflichtet Argentinier Angel Correa
25.05.2014Fußball Primera DivisionRiver Plate gewinnt Superfinale
16.03.2014Fußball Primera DivisionPapst-Trikot bringt kein Glück
20.12.2013LaLigaFC Valencia vor Verpflichtung von Juan Pizzi
17.12.2013Fußball Primera DivisionAudienz beim Papst für argentinischen Meister




























































