Torjäger Superettan 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Wagner | Christian Wagner | Sturm | 10 | 8 | 1 | 0,8 |
| 2 | ![]() | L. Tagesson | Linus Tagesson | Abwehr | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | M. Abubakari | Mohammed Abubakari | Abwehr | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Assists Superettan 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Arvidsson | Johan Arvidsson | Sturm | 10 | 4 |
| 2 | ![]() | L. Tagesson | Linus Tagesson | Abwehr | 10 | 3 |
| 3 | ![]() | A. Carleton | Alan Carleton | Mittelfeld | 7 | 1 |
Scorer Superettan 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Wagner | Christian Wagner | Sturm | 10 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | L. Tagesson | Linus Tagesson | Abwehr | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | J. Arvidsson | Johan Arvidsson | Sturm | 10 | 0 | 4 | 4 |
Karten Superettan 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Lindholm | Isac Lindholm | Abwehr | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | A. Kiani | Adam Kiani | Abwehr | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | K. Harletun | Kasper Harletun | Abwehr | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |








