Torjäger A Lyga 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rui Pedro | Rui Pedro | Sturm | 16 | 3 | 1 | 0,19 |
| 2 | ![]() | L. Vuković | Lazar Vuković | Abwehr | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | P. Pranckus | Patrikas Pranckus | Abwehr | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
Assists A Lyga 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Pranckus | Patrikas Pranckus | Abwehr | 15 | 2 |
| 2 | ![]() | D. Romanovskis | Danielis Romanovskis | Mittelfeld | 16 | 1 |
![]() | D. Dovydaitis | Deividas Dovydaitis | Mittelfeld | 11 | 1 |
Scorer A Lyga 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rui Pedro | Rui Pedro | Sturm | 16 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | P. Pranckus | Patrikas Pranckus | Abwehr | 15 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | N. Garbaliauskas | Nedas Garbaliauskas | Sturm | 6 | 2 | 1 | 3 |
Karten A Lyga 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Žebrauskas | Karolis Žebrauskas | Mittelfeld | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | N. Stankevicius | Nojus Stankevicius | Abwehr | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | D. Romanovskis | Danielis Romanovskis | Mittelfeld | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |








