Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus England | |||||||
![]() | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Alle Spiele |
![]() | AFC Wimbledon | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:19 | » Alle Spiele |
![]() | Barnet FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | » Alle Spiele |
![]() | Brentford FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | » Alle Spiele |
![]() | Bristol Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | » Alle Spiele |
![]() | Bromley FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | » Alle Spiele |
![]() | Cambridge United | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:15 | » Alle Spiele |
![]() | Cheltenham Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:9 | » Alle Spiele |
![]() | Exeter City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Alle Spiele |
![]() | Forest Green Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | » Alle Spiele |
![]() | Gillingham FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:21 | » Alle Spiele |
![]() | Leyton Orient | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:20 | » Alle Spiele |
![]() | Liverpool FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | » Alle Spiele |
![]() | Luton Town | 13 | 1 | 0 | 12 | 13:40 | » Alle Spiele |
![]() | Milton Keynes Dons | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:19 | » Alle Spiele |
![]() | Northampton Town | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:12 | » Alle Spiele |
![]() | Oxford United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | » Alle Spiele |
![]() | Plymouth Argyle | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | » Alle Spiele |
![]() | Portsmouth FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | » Alle Spiele |
![]() | Preston North End | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Alle Spiele |
![]() | Southend United | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | » Alle Spiele |
![]() | Stevenage FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:21 | » Alle Spiele |
![]() | Swindon Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | » Alle Spiele |
![]() | Wycombe Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 141 | 54 | 25 | 62 | 213:244 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Wales | |||||||
![]() | Newport County | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | ||

























