Torjäger Primera División 2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Tarragona | Raúl Tarragona | Sturm | 15 | 6 | 2 | 0,4 |
| 2 | ![]() | D. Vera | Diego Vera | Sturm | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
![]() | F. Muñoz | Franco Muñoz | Mittelfeld | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
![]() | M. Alonso | Máximo Alonso | Sturm | 10 | 2 | 0 | 0,2 | |
![]() | N. Rodríguez | Nacho Rodríguez | Abwehr | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Einsätze Primera División 2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rodolfo | Rodolfo | Torwart | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | R. Tarragona | Raúl Tarragona | Sturm | 15 | 1.237 | 15 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Villoldo | Alejandro Villoldo | Abwehr | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Gandolfo | Guillermo Gandolfo | Mittelfeld | 13 | 1.160 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Montiel | Marcos Montiel | Mittelfeld | 13 | 1.028 | 13 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tabelle Primera División 2026 Apertura
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Albion | Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 4 | ![]() | Peñarol | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 5 | ![]() | Central Español | Español | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 6 | ![]() | Montevideo City Torque | Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 7 | ![]() | Nacional | Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcelo Rodríguez | 70 | 5 | 2 | 6.319 | 75 |
| 2 | ![]() | Ignacio de León | 66 | 0 | 0 | 5.886 | 66 |
| 3 | ![]() | Raúl Tarragona | 46 | 17 | 34 | 4.012 | 63 |
| 4 | ![]() | Andrés Fernández | 60 | 2 | 3 | 5.178 | 62 |
| 5 | ![]() | Alejandro Villoldo | 56 | 2 | 2 | 5.035 | 58 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristian Palacios | 14 | 2 | 1,07 | 15 |
| 2 | ![]() | Raúl Tarragona | 63 | 5 | 0,22 | 14 |
| 3 | ![]() | Jairo Villalpando | 52 | 1 | 0,25 | 13 |
| 4 | ![]() | Fernando Camarda | 40 | 0 | 0,2 | 8 |
![]() | Darwin Ramírez | 35 | 0 | 0,23 | 8 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raúl Tarragona | 63 | 5 |
| 2 | ![]() | Jorge Ramírez | 6 | 3 |
![]() | Diego Rodríguez | 28 | 3 | |
| 4 | ![]() | Julio Mozzo | 18 | 2 |
![]() | Cristian Palacios | 14 | 2 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Emiliano Márquez | Uruguay | 02.09.2002 | |
| 39 | ![]() | Rodolfo | Brasilien | 19.03.1991 | |
| 12 | ![]() | Samuel Rodríguez | Uruguay | 19.03.2006 | |
| 12 | ![]() | Andy Sandoná | Uruguay | 07.12.2009 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 22 | ![]() | Ernesto Aramburu | Uruguay | 22.02.1999 | |
| 8 | ![]() | Fernando Camarda | Uruguay | 08.11.2003 | |
| 15 | ![]() | Mateo Cantera | Uruguay | 20.03.2001 | |
| 26 | ![]() | Cesar Nunes | Brasilien | 30.09.1999 | |
| 17 | ![]() | Luciano Fernández | Uruguay | 16.02.2002 | |
| 11 | ![]() | Lautaro Gandulfo | Uruguay | 24.02.2004 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Diego Osella | TR | ||||
| 04/2026 | Andy Sandoná | TW | ||||
| 02/2026 | Mariano Aguilera | ST | ![]() | Atenas | Atenas | |
| 02/2026 | Sander Navarro | AB | ![]() | Millonarios | Millonarios | |
| 02/2026 | Sebastián Sánchez | MF | ![]() | Tigre | C. A. T. | |
| 02/2026 | Facundo Milán | ST | ![]() | Fénix | Fénix | |
| 02/2026 | Cesar Nunes | AB | ![]() | Atenas | Atenas | |
| 02/2026 | Lucas Pino | MF | ![]() | Montevideo City Torque | Torque |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Kevin Alaniz | MF | ![]() | Rampla Juniors | Rampla Juniors | |
| 02/2026 | Agustín Peña | AB | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | |
| 01/2026 | Ignacio Panzariello | MF | ![]() | Amazonas FC - AM | Amazonas | |
| 01/2026 | Wagner | ST | ![]() | Jataiense - GO | Jataí | |
| 01/2026 | Sebastián Viveros | MF | ![]() | Birkirkara FC | Birkirkara | |
| 01/2026 | José Arbio | TW | ![]() | River Plate | River Plate | |
| 01/2026 | Joaquín Machado | AB | ![]() | Huracán Paso de la Arena | Huracán | |
| 01/2026 | Mateo Pereyra Ramírez | AB | ![]() | Tacuarembó | Tacuarembó |
Steckbrief
- vollst. Name
- Central Español Fútbol Club
- Spitzname
- Palermitanos
- Stadt
- Montevideo
- Land
Uruguay
- Gegründet
- 05.01.1905
- Stadion
- Parque Palermo
- Kapazität
- 6.500 Plätze
















































