Torjäger Relegation 2/3 2022
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Tarragona | Raúl Tarragona | Sturm | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Einsätze Relegation 2/3 2022
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Tarragona | Raúl Tarragona | Sturm | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Ríos | Jonathan Ríos | Mittelfeld | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | G. Araújo | Gabriel Araújo | Torwart | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | S. Pérez | Santiago Pérez | Abwehr | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | M. Amuz | Martín Amuz | Abwehr | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Ríos | 73 | 12 | 26 | 6.162 | 85 |
| 2 | ![]() | Santiago López | 55 | 28 | 29 | 4.941 | 83 |
| 3 | ![]() | Pablo Silva | 32 | 22 | 23 | 2.757 | 54 |
| 4 | ![]() | Facundo Silva | 44 | 0 | 0 | 3.960 | 44 |
![]() | Cristhian Tizón | 29 | 15 | 19 | 2.464 | 44 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santiago López | 83 | 6 | 0,34 | 28 |
| 2 | ![]() | Pablo Silva | 54 | 2 | 0,33 | 18 |
| 3 | ![]() | Jhonatan Candia | 22 | 2 | 0,45 | 10 |
| 4 | ![]() | Maicol Ferreira | 34 | 3 | 0,21 | 7 |
| 5 | ![]() | Juan Moreira | 28 | 0 | 0,18 | 5 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santiago López | 83 | 6 |
| 2 | ![]() | Maicol Ferreira | 34 | 3 |
| 3 | ![]() | Jhonatan Candia | 22 | 2 |
![]() | Pablo Silva | 54 | 2 | |
| 5 | ![]() | Richard Dorrego | 15 | 1 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Social y Deportivo Villa Española
- Spitzname
- El Villa
- Stadt
- Montevideo
- Land
Uruguay
- Gegründet
- 18.08.1940





















