Torjäger Major League Soccer 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Rothrock | Paul Rothrock | Sturm | 12 | 4 | 0 | 0,33 |
| 2 | ![]() | A. Rusnák | Albert Rusnák | Mittelfeld | 12 | 3 | 2 | 0,25 |
![]() | C. Roldán | Cristian Roldán | Mittelfeld | 12 | 3 | 0 | 0,25 | |
| 4 | ![]() | J. Ferreira | Jesús Ferreira | Sturm | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
![]() | O. De Rosario | Osaze De Rosario | Sturm | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Einsätze Major League Soccer 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Thomas | Andrew Thomas | Torwart | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Tolo | Nouhou Tolo | Abwehr | 13 | 1.145 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Ragen | Jackson Ragen | Abwehr | 12 | 1.059 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | C. Roldán | Cristian Roldán | Mittelfeld | 12 | 956 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | P. Rothrock | Paul Rothrock | Sturm | 12 | 915 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Major League Soccer 2026
| Eastern Conference | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | New England Revolution | New Engl. | 14 | 8 | 1 | 5 | 22:18 | 4 | 25 | |||
| 5 | ![]() | New York RB | New York RB | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:32 | -7 | 22 | |||
| 6 | ![]() | Charlotte FC | Charlotte | 15 | 6 | 3 | 6 | 24:23 | 1 | 21 | |||
| 7 | ![]() | FC Cincinnati | Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 36:37 | -1 | 20 | |||
| 8 | ![]() | New York City FC | NY City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:21 | 4 | 19 | |||
| Western Conference | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 4 | ![]() | FC Dallas | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30:22 | 8 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Los Angeles FC | Los Angeles | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:17 | 7 | 24 | |||
| 6 | ![]() | Seattle Sounders | Seattle SFC | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:11 | 6 | 24 | |||
| 7 | ![]() | Houston Dynamo | H. Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:23 | -4 | 22 | |||
| 8 | ![]() | Minnesota United FC | Minnesota Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:22 | -4 | 22 | |||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Frei | 424 | 0 | 3 | 38.300 | 424 |
| 2 | ![]() | Cristian Roldán | 372 | 35 | 45 | 33.888 | 407 |
| 3 | ![]() | Osvaldo Alonso | 305 | 15 | 35 | 27.003 | 320 |
| 4 | ![]() | Nouhou Tolo | 245 | 53 | 76 | 21.854 | 298 |
| 5 | ![]() | Jordan Morris | 245 | 38 | 125 | 21.666 | 283 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordan Morris | 283 | 1 | 0,33 | 92 |
| 2 | ![]() | Raúl Ruidíaz | 176 | 11 | 0,49 | 86 |
| 3 | ![]() | Fredy Montero | 230 | 5 | 0,31 | 71 |
| 4 | ![]() | Nicolás Lodeiro | 231 | 24 | 0,25 | 58 |
| 5 | ![]() | Clint Dempsey | 135 | 7 | 0,42 | 57 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolás Lodeiro | 231 | 24 |
| 2 | ![]() | Raúl Ruidíaz | 176 | 11 |
![]() | Albert Rusnák | 178 | 11 | |
| 4 | ![]() | Brad Evans | 239 | 10 |
| 5 | ![]() | Clint Dempsey | 135 | 7 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 50 | ![]() | Max Anchor | Kanada | 21.07.2004 | |
| 24 | ![]() | Stefan Frei | Schweiz | 20.04.1986 | |
| 26 | ![]() | Andrew Thomas | USA | 01.09.1998 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 33 | ![]() | Cody Baker | USA | 04.01.2004 | |
| 28 | ![]() | Yeimar Gómez | Kolumbien | 30.06.1992 | |
| 39 | ![]() | Stuart Hawkins | USA | 18.09.2006 | |
| 20 | ![]() | Kee-hee Kim | Südkorea | 13.07.1989 | |
| 85 | ![]() | Kalani Kossa-Rienzi | USA | 27.06.2002 | |
| 35 | ![]() | Antino Lopez | USA | 21.05.2002 | |
| 25 | ![]() | Jackson Ragen | USA | 24.09.1998 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Yu Tsukanome | ST | ![]() | Tacoma Defiance | Tacoma Def. | |
| 01/2026 | Ricardo Clark | CO-TR | ![]() | Vancouver Whitecaps 2 | Vancouver Whitecaps 2 | |
| 01/2026 | Nikola Petković | MF | ![]() | Charlotte FC | Charlotte | |
| 01/2026 | Cody Baker | AB | ![]() | Sacramento Republic | Sacramento Rep | |
| 01/2026 | Travian Sousa | AB | ![]() | FC Tulsa | FC Tulsa | |
| 01/2026 | Sudip Bagui | AT-TR |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Georgi Minoungou | ST | ![]() | Colorado Rapids | Colorado Rapids | |
| 02/2026 | Joseph Dale | MF | ![]() | Tacoma Defiance | Tacoma Def. | |
| 02/2026 | Reed Baker-Whiting | MF | ![]() | Nashville SC | Nashville SC | |
| 02/2026 | Obed Vargas | MF | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | |
| 01/2026 | Jacob Castro | TW | ![]() | Rhode Island FC | Rhode Island FC | |
| 01/2026 | Andy Rose | CO-TR | ![]() | Los Angeles FC | Los Angeles | |
| 01/2026 | Travian Sousa | AB | ![]() | AB Gladsaxe | Gladsaxe | |
| 01/2026 | Mohammed Shour | TW | ![]() | Tacoma Defiance | Tacoma Def. |
Steckbrief
- vollst. Name
- Seattle Sounders Football Club
- Stadt
- Seattle, WA
- Land
USA
- Farben
- grün-blau-schwarz
- Gegründet
- 13.11.2007
- Stadion
- Lumen Field
- Kapazität
- 69.000 Plätze
Newsticker
So 17.05.MLSBVB-Ikone Reus glänzt mit Traumpass
Do 19.03.Fußball CONCACAF Champions LeagueMüller kassiert erste Titel-Watschn
Fr 13.03.Fußball CONCACAF Champions LeagueMüller glaubt nach Klatsche ans Wunder
28.09.2025MLSMüller stemmt ersten Cup in die Höhe
17.09.2025MLSMessi und Miami nehmen Revanche
05.09.2025Fußball Leagues CupSatte Strafe für Suarez nach Spuckattacke
01.09.2025Fußball Leagues CupMessi-Pleite im Finale - Suarez sorgt für Eklat
28.08.2025Fußball Leagues CupReus verpasst League-Cup-Finale gegen Messi
11.08.2025MLSReus kassiert nächste Pleite mit LA Galaxy
07.07.2025MLSMLS-Keeper kassiert brutalen Kopftreffer
24.06.2025FIFA Klub-WMLuis Enrique schimpft über Klub-WM
23.06.2025FIFA Klub-WMPSG feiert Gruppensieg - Blamage für Atlético
20.06.2025FIFA Klub-WMJesus lässt PSG gegen Botafogo stolpern
16.06.2025FIFA Klub-WMBotafogo feiert verdienten Sieg in Seattle
02.12.2024MLSBitterer Rückschlag für Reus-Team
01.12.2024MLSReus mit Galaxy im MLS-Finale
27.11.2023MLSEx-Bayern-Youngster im MLS-Halbfinale
01.09.2022MLSKara mit neuntem Saisontor bei Orlando-Sieg
05.05.2022Fußball CONCACAF Champions LeagueSeattle holt Champions League
05.05.2022Fußball CONCACAF Champions LeagueSeattle gewinnt CONCACAF-Königsklasse
28.04.2022Fußball CONCACAF Champions LeagueSeattle Sounders hoffen weiter
27.02.2022MLSGressel siegt als einziger MLS-Legionär
08.10.2021BundesligaBVB im Tauziehen um Reed Baker-Whiting
13.12.2020MLSColumbus Crew gewinnt MLS-Titel
13.12.2020MLSColumbus Crew gewinnt MLS-Titel
08.12.2020MLSSeattle folgt Columbus ins MLS-Finale
08.12.2020MLSSeattle folgt Columbus ins MLS-Finale- 08.12.2020Top Fussball (News)Seattle mit Energieleistung ins MLS-Finale
09.11.2020MLSWagner feiert Hauptrunden-Meisterschaft
09.11.2020MLSWagner feiert Hauptrunden-Meisterschaft
11.11.2019MLSSeattle zum zweiten Mal auf dem MLS-Thron
11.11.2019MLSSeattle zum zweiten Mal auf dem MLS-Thron
30.10.2019MLSSounders nach Aufholjagd im MLS-Finale
16.09.2019MLSIbrahimovic bricht Torrekord bei Galaxy
14.08.2019NFLNFL-Star wird Teambesitzer bei MLS-Klub
14.08.2019NFLNFL-Star wird Teambesitzer bei MLS-Klub
03.08.2019MLSMLS-Spieler wegen Dopings gesperrt
18.07.2019BundesligaBVB in den USA: Lobreden & böses Déjà-vu
18.07.2019BundesligaBVB in den USA: Lobreden & böses Déjà-vu
18.07.2019BundesligaSancho-Traumtor krönt BVB-Testspielsieg
18.07.2019BundesligaSancho-Traumtor krönt BVB-Testspielsieg
08.05.20192. BundesligaVertrag von Joevin Jones aufgelöst
16.03.2019MLSSchweinsteiger verliert und erntet Spott- 29.08.2018FußballUS-Rekordmann Dempsey beendet Karriere
- 29.08.2018FußballUS-Rekordmann Dempsey beendet Karriere
24.06.2018MLSSchweinsteiger-Klub verpasst Sprung auf Playoff-Plätze
14.06.2018MLSRoyer trifft für New York Red Bulls
05.03.2018MLSNeuer Klub Los Angeles FC gewinnt MLS-Premiere




























































