Torjäger Premier Soccer League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Grobler | Bradley Grobler | Sturm | 20 | 8 | 1 | 0,4 |
| 2 | ![]() | B. Ndlovu | Bright Ndlovu | Sturm | 26 | 5 | 0 | 0,19 |
| 3 | ![]() | V. Mncube | Vusimuzi Mncube | Sturm | 25 | 3 | 0 | 0,12 |
![]() | L. Mojela | Lehlohonolo Mojela | Sturm | 15 | 3 | 0 | 0,2 | |
![]() | T. Mokoena | Tshepo Mokoena | Mittelfeld | 26 | 3 | 0 | 0,12 |
Einsätze Premier Soccer League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Letlapa | Vuyo Letlapa | Abwehr | 29 | 2.373 | 28 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | S. Mkhize | Siphesihle Mkhize | Mittelfeld | 26 | 2.251 | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Ndlovu | Bright Ndlovu | Sturm | 26 | 2.081 | 23 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Monare | Thabang Monare | Mittelfeld | 27 | 1.959 | 25 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Cardoso | Daniel Cardoso | Abwehr | 25 | 1.956 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle Premier Soccer League 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Kaizer Chiefs | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | 33:19 | 14 | 54 |
| 4 | ![]() | AmaZulu FC | AmaZulu | 30 | 13 | 8 | 9 | 32:28 | 4 | 47 |
| 5 | ![]() | Sekhukhune United | Sekhukhune United | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:27 | 5 | 44 |
| 6 | ![]() | Golden Arrows | Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | 34:33 | 1 | 41 |
| 7 | ![]() | Polokwane City FC | Polokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 21:21 | 0 | 40 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vusimuzi Mncube | 86 | 26 | 69 | 6.713 | 112 |
| 2 | ![]() | Daniel Cardoso | 97 | 6 | 3 | 8.693 | 103 |
| 3 | ![]() | Chibuike Ohizu | 66 | 26 | 47 | 6.001 | 92 |
| 4 | ![]() | Nyiko Mobbie | 74 | 2 | 4 | 6.646 | 76 |
![]() | Siphesihle Mkhize | 74 | 2 | 10 | 6.469 | 76 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chibuike Ohizu | 92 | 3 | 0,29 | 27 |
| 2 | ![]() | Linda Mntambo | 52 | 0 | 0,21 | 11 |
| 3 | ![]() | Bradley Grobler | 20 | 1 | 0,4 | 8 |
![]() | Vusimuzi Mncube | 112 | 0 | 0,07 | 8 | |
| 5 | ![]() | Andy Boyeli | 29 | 1 | 0,21 | 6 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chibuike Ohizu | 92 | 3 |
| 2 | ![]() | Andy Boyeli | 29 | 1 |
![]() | Bradley Grobler | 20 | 1 | |
![]() | Victor Letsoalo | 27 | 1 | |
![]() | Yusuf Maart | 28 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 16 | ![]() | Renaldo Leaner | Südafrika | 12.02.1998 | |
| 49 | ![]() | Tokollo Makgolane | Südafrika | 15.01.2003 | |
| 1 | ![]() | Toaster Nsabata | Sambia | 24.11.1993 | |
| 40 | ![]() | Kgoleng Ratisani | Südafrika | 29.04.2006 | |
| 30 | ![]() | Manuel Sapunga | Äquatorialguinea | 22.01.1992 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 5 | ![]() | Ryan Baartman | Südafrika | 26.11.1997 | |
| 4 | ![]() | Daniel Cardoso | Südafrika | 06.10.1988 | |
| 14 | ![]() | Sikhosonke Langa | Südafrika | 19.06.1994 | |
| 25 | ![]() | Vuyo Letlapa | Südafrika | 08.08.2003 | |
| 2 | ![]() | Tshepho Mashiloane | Südafrika | 30.04.2002 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Sizani Makgalaka | MF | ||||
| 04/2026 | Rivaldo Coetzee | MF | ||||
| 01/2026 | Thato Khiba | MF | ![]() | Stellenbosch FC | Stellenbosch FC | |
| 01/2026 | Lesiba Nku | ST | ![]() | Stellenbosch FC | Stellenbosch FC | |
| 01/2026 | Lebogang Phiri | MF | ||||
| 01/2026 | Tidiane Diomandé | ST | ![]() | Stade Abidjan | Stade Abidjan | |
| 01/2026 | Lehlohonolo Mojela | ST | ![]() | Stellenbosch FC | Stellenbosch FC | |
| 01/2026 | Andy Boyeli | ST | ![]() | Young Africans | Young Africans |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Katlego Mohamme | AB | ![]() | Chippa United | Chippa United | |
| 01/2026 | Ronaldo Maarman | MF | ![]() | Durban City FC | Durban City | |
| 01/2026 | Sphiwe Mahlangu | MF | ![]() | Durban City FC | Durban City | |
| 01/2026 | Miguel Timm | MF | ![]() | Cape Town City FC | Cape Town City FC | |
| 09/2025 | Chibuike Ohizu | ST | ![]() | Siwelele FC | Siwelele | |
| 08/2025 | Ali Sangaré | TW | ![]() | Baroka FC | Baroka FC | |
| 07/2025 | Andy Boyeli | ST | ![]() | Young Africans | Young Africans | |
| 07/2025 | Kgomotso Mosadi | MF | ![]() | Magesi FC | Magesi FC |
Steckbrief
- Land
Südafrika







































