Torjäger Oberliga Baden-Württemberg 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Sökler | Marcel Sökler | Sturm | 15 | 12 | 2 | 0,8 |
| 2 | ![]() | Y. Toth | Yannick Toth | Mittelfeld | 33 | 8 | 0 | 0,24 |
| 3 | ![]() | K. Markopoulos | Konstantinos Markopoulos | Sturm | 14 | 6 | 1 | 0,43 |
| 4 | ![]() | M. Schmalz | Maxim Schmalz | Sturm | 26 | 5 | 0 | 0,19 |
| 5 | ![]() | T. Ruzicka | Tom Ruzicka | Sturm | 18 | 4 | 0 | 0,22 |
Einsätze Oberliga Baden-Württemberg 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Toth | Yannick Toth | Mittelfeld | 33 | 2.963 | 33 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Vogler | Jonas Vogler | Abwehr | 32 | 2.740 | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Schaal | Ben Schaal | Abwehr | 32 | 2.206 | 27 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Plattenhardt | Luca Plattenhardt | Abwehr | 24 | 2.029 | 24 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Puseljic | Sladan Puseljic | Abwehr | 28 | 1.893 | 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Tabelle Oberliga Baden-Württemberg 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | SV Oberachern | SV Oberachern | 34 | 16 | 6 | 12 | 54:62 | -8 | 54 |
| 7 | ![]() | 1. CfR Pforzheim | Pforzheim | 34 | 12 | 12 | 10 | 68:61 | 7 | 48 |
| 8 | ![]() | SSV Reutlingen | Reutlingen | 34 | 12 | 11 | 11 | 56:50 | 6 | 47 |
| 9 | ![]() | FC 08 Villingen | Villingen | 34 | 12 | 11 | 11 | 55:56 | -1 | 47 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC II | Karlsruhe II | 34 | 11 | 10 | 13 | 54:61 | -7 | 43 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tom-Patrick Schiffel | 211 | 17 | 47 | 18.344 | 228 |
| 2 | ![]() | Onesi Kuengienda | 149 | 73 | 88 | 13.544 | 222 |
| 3 | ![]() | Pierre Eiberger | 207 | 11 | 83 | 17.173 | 218 |
| 4 | ![]() | Werner Fritschi | 204 | 0 | 0 | 18.360 | 204 |
| 5 | ![]() | Gerhard Jost | 190 | 0 | 0 | 17.160 | 190 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Onesi Kuengienda | 222 | 2 | 0,31 | 68 |
| 2 | ![]() | Olivier Djappa | 100 | 2 | 0,65 | 65 |
| 3 | ![]() | Horst Sattler | 170 | 0 | 0,29 | 49 |
| 4 | ![]() | Ulrich Biesinger | 78 | 1 | 0,56 | 44 |
![]() | Knut Tagliaferri | 74 | 0 | 0,59 | 44 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hans Eippert | 49 | 9 |
![]() | Werner Müller | 28 | 9 | |
| 3 | ![]() | Günther Falke | 102 | 7 |
![]() | Robert Hofacker | 89 | 7 | |
| 5 | ![]() | Heinz Kostorz | 138 | 6 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Marcel Binanzer | Deutschland | 04.07.1991 | |
| 30 | ![]() | Etienne Birkhofer | Deutschland | 11.01.2007 | |
| 33 | ![]() | Dominik Hozlinger | Deutschland | 05.02.2003 | |
| 30 | ![]() | Louis Seeger | Deutschland | 06.03.2006 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 31 | ![]() | Luka-Viktor Butka | Deutschland | 01.01.2007 | |
| 3 | ![]() | Jonathan Hageloch | Deutschland | 01.02.2006 | |
| 17 | ![]() | Moritz Kuhn | Deutschland | 01.08.1991 | |
| 20 | ![]() | Philipp Majewski | Deutschland | 18.10.2000 | |
| 21 | ![]() | Luca Plattenhardt | Deutschland | 28.01.1998 | |
| 4 | ![]() | Sladan Puseljic | Deutschland | 14.03.2005 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Marian Riedinger | AB | ||||
| 02/2026 | Marcel Sökler | ST | ![]() | FC 08 Villingen | Villingen | |
| 01/2026 | Terry Asare | MF | ![]() | TSG Backnang | TSG Backnang | |
| 12/2025 | Thomas Herbst | TR | ||||
| 11/2025 | Luka-Viktor Butka | AB | ![]() | SSV Reutlingen U19 | SSV Reutlingen U19 | |
| 11/2025 | Kjell Otterbach | MF | ![]() | SSV Reutlingen U19 | SSV Reutlingen U19 | |
| 11/2025 | Marvin Petzschner | TR | ||||
| 08/2025 | Philipp Majewski | AB | ![]() | ASV Neumarkt | ASV Neumarkt |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Oskar Prokopchuk | ST | ![]() | FK Pirmasens | Pirmasens | |
| 07/2025 | Tom-Patrick Schiffel | AB | ![]() | TSG Tübingen | Tübingen | |
| 07/2025 | Marco Gaiser | MF | ![]() | Young Boys Reutlingen | YB Reutlingen | |
| 07/2025 | David Kemmler | MF | ![]() | VfL Pfullingen | Pfullingen | |
| 07/2025 | Marko Zrilic | MF | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 U19 | Heidenheim U19 | |
| 07/2025 | Onesi Kuengienda | ST | ![]() | FSV 08 Bietigheim-Bissingen | FSV Bissingen | |
| 07/2025 | Jannis Röhm | ST | ![]() | VfL Pfullingen | Pfullingen |
Steckbrief
- vollst. Name
- Sport- und Schwimmverein Reutlingen 1905
- Stadt
- Reutlingen
- Land
Deutschland
- Mitglieder
- 2.100
- Farben
- schwarz-rot-weiß
- Gegründet
- 09.05.1905
- Sportarten
- Boxen, Fussball, Schwimmen, Tennis, Tischtennis,
- Stadion
- Stadion an der Kreuzeiche
- Kapazität
- 15.000 Plätze
Newsticker
14.07.2019BundesligaCórdoba schießt Köln zum Testspielsieg
14.07.2019BundesligaCórdoba schießt Köln zum Testspielsieg
13.07.2018Freundschaft Vereine (Fußball|m)Stuttgart fährt lockeren Testsieg ein
28.10.2015DFB-PokalBraunschweig feiert lockeren Pflichtsieg
28.10.2015DFB-PokalBraunschweig feiert lockeren Pflichtsieg
09.08.2015DFB-PokalKSC-Niederlage ohne große Zwischenfälle
09.08.2015DFB-PokalKSC blamiert sich in Reutlingen
08.08.2015DFB-PokalKSC blamiert sich in Reutlingen
04.08.2015DFB-PokalHohes Sicherheitsaufkommen in Reutlingen
11.05.2015Oberliga Baden-WürttembergGaudino wird Sportdirektor in Reutlingen- 31.05.2008Reutlingen verliert in Siegen 1:2
- 24.05.2008Reutlingen nur 0:4 gegen Pfullendorf
- 17.05.2008Regensburg erleidet Rückschlag gegen Reutlingen
- 11.05.2008Ingolstadt unterliegt in Reutlingen mit 0:2
- 06.05.2008Elversberg hofft nach 1:0 gegen Reutlingen
- 03.05.2008Reutlingen gewinnt 3:1 gegen Kickers
- 26.04.2008SC Pfullendorf nur 0:0 gegen Karlsruher SC
- 19.04.2008Frankfurt gelingt mit 1:0 Anschluss an die Spitze
- 12.04.20081860 München und Reutlingen trennen sich 2:2
- 06.04.2008VfB Stuttgart verpasst Sprung an Tabellenspitze
- 02.04.2008Burghausen gewinnt erstes Spiel nach Anderbrügge
- 29.03.2008SSV Reutlingen und VfR Aalen trennen sich 1:1
- 16.03.2008Reutlingen feiert 3:1-Sieg gegen Oggersheim
- 08.03.2008Heimpleite für Sandhausen gegen Reutlingen
- 01.03.2008Reutlingen und Karlsruhe II trennen sich 1:1
- 15.12.2007Kassel und Reutlingen spielen 3:3
- 01.12.2007Bayern München II unterliegt Reutlingen 05 mit 1:2
- 24.11.2007Reutlingen spielt 1:1 gegen Siegen
- 09.11.2007Regensburg patzt gegen Reutlingen mit 0:2
- 02.11.2007Ingolstadt mit 2:0-Heimsieg gegen Reutlingen
- 26.10.2007Reutlingen gelingt 4:0-Sieg gegen Elversberg
- 20.10.2007Stuttgarter Kickers und Reutlingen trennen sich 1:1
- 05.10.2007Unterhaching vergibt Sieg: 2:2 in Reutlingen
- 29.09.2007Frankfurt und Reutlingen trennen sich im Kellerduell 2:2
- 21.09.2007Reutlingen verliert 1:4 gegen TSV 1860 München II
- 15.09.2007Reutlingen unterliegt VfB Stuttgart II 0:2
- 08.09.2007Aalen mit 5:1-Heimsieg gegen Reutlingen
- 31.08.2007Reutlingen bleibt ungeschlagen - 1:1 gegen Wacker
- 25.08.2007Oggersheim holt ersten Punkt gegen Reutlingen
- 18.08.2007Reutlingen gewinnt 3:1 gegen Sandhausen
- 12.08.2007KSC und SSV Reutlingen trennen sich torlos
- 04.08.2007Reutlingen verfehlt zwei Torchancen
- 28.07.2007München II und Reutlingen trennen sich torlos
- 02.06.2007KSC II entgeht Abstieg - 1:1 gegen Reutlingen
- 26.05.2007Reulingen sichert Ligaverbleib mit 2:1 über Aalen
- 18.05.2007Elversberg sichert durch Sieg den Klassenverbleib
- 12.05.2007Reutlingen verliert auch gegen Hoffenheim
- 05.05.2007Kassel und Reutlingen trennen sich 0:0



























































