Torjäger Primera Federación Grupo 2 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Coscia | Coscia | Sturm | 36 | 10 | 2 | 0,28 |
| 2 | ![]() | Escudero | Escudero | Sturm | 34 | 9 | 1 | 0,26 |
![]() | Javi López | Javi López | Sturm | 37 | 9 | 0 | 0,24 | |
| 4 | ![]() | Priego | Priego | Sturm | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
| 5 | ![]() | Miguelete Ramírez | Miguelete Ramírez | Sturm | 29 | 4 | 0 | 0,14 |
Einsätze Primera Federación Grupo 2 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Fuoli | Diego Fuoli | Torwart | 37 | 3.330 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Arthur Bonaldo | Arthur Bonaldo | Mittelfeld | 37 | 3.252 | 36 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Albert Orriols | Albert Orriols | Mittelfeld | 35 | 3.149 | 35 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Q. Liameed | Quadri Liameed | Mittelfeld | 37 | 3.068 | 37 | 0 | 15 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Priego | Priego | Sturm | 35 | 3.007 | 35 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Tabelle Primera Federación Grupo 2 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Eldense | Eldense | 38 | 19 | 12 | 7 | 57:39 | 18 | 69 |
| 2 | ![]() | CE Sabadell | Sabadell | 38 | 18 | 14 | 6 | 53:27 | 26 | 68 |
| 3 | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B | 38 | 19 | 10 | 9 | 64:44 | 20 | 67 |
| 4 | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B | 38 | 16 | 15 | 7 | 54:32 | 22 | 63 |
| 5 | ![]() | CE Europa | CE Europa | 38 | 16 | 12 | 10 | 55:50 | 5 | 60 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Óscar Rubio | 147 | 15 | 20 | 13.181 | 162 |
| 2 | ![]() | Martínez | 151 | 0 | 0 | 13.590 | 151 |
| 3 | ![]() | Isidro Sánchez | 144 | 0 | 2 | 12.771 | 144 |
![]() | Montesinos | 143 | 1 | 2 | 12.918 | 144 | |
| 5 | ![]() | Marañon | 135 | 6 | 7 | 12.169 | 141 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vazquez | 92 | 0 | 0,38 | 35 |
| 2 | ![]() | Aníbal Zurdo | 95 | 7 | 0,36 | 34 |
| 3 | ![]() | Lanzarote | 93 | 8 | 0,29 | 27 |
![]() | Palau | 117 | 1 | 0,23 | 27 | |
![]() | Pallas | 106 | 1 | 0,25 | 27 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lanzarote | 93 | 8 |
| 2 | ![]() | Telechea | 74 | 7 |
![]() | Aníbal Zurdo | 95 | 7 | |
| 4 | ![]() | Perico Alonso | 67 | 5 |
| 5 | ![]() | Edgar | 112 | 4 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Diego Fuoli | Spanien | 20.10.1997 | |
| 13 | ![]() | José Ortega | Spanien | 25.11.1991 | |
| 32 | ![]() | Mateo Vallina | Spanien | 2006 | |
| 25 | ![]() | Nil Ruiz | Spanien | 21.02.2003 | |
| 28 | ![]() | Oriol Ciurans | Spanien | 2004 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 31 | ![]() | Alonso Zamora | Spanien | 01.03.2009 | |
| 2 | ![]() | Carlos Alemán | Spanien | 30.09.2004 | |
| 4 | ![]() | Carlos García | Spanien | 07.07.2000 | |
| 14 | ![]() | David Astals | Spanien | 13.12.2001 | |
| 3 | ![]() | Fornés | Spanien | 17.01.2000 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Iván Tebar | ST | ||||
| 03/2026 | Marc García | AB | ||||
| 02/2026 | Mario Torres | AB | ||||
| 01/2026 | Eneko Aguilar | MF | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina | |
| 01/2026 | Nil Ruiz | TW | ![]() | Valencia CF B | Valencia B | |
| 01/2026 | Alan Godoy | ST | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | |
| 01/2026 | Fran Rivera | ST | ||||
| 01/2026 | Xavi Moreno | ST | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Mikel González | MF | ![]() | FC Cartagena | Cartagena | |
| 01/2026 | Sergio Cortés | ST | ![]() | Terrassa FC | Terrassa FC | |
| 08/2025 | Tiko Iniesta | ST | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano | |
| 07/2025 | Cámara | AB | ![]() | RSC Lokeren | Lokeren-Temse | |
| 07/2025 | Alberto Trapero | AB | ![]() | Atlético Sanluqueño CF | Sanluqueño | |
| 07/2025 | Javi Feria | MF | ![]() | Atlético Sanluqueño CF | Sanluqueño | |
| 07/2025 | Javi Morcillo | MF | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B | |
| 07/2025 | Peque Polo | ST | ![]() | Juventud Torremolinos | Juventud Torremolinos |
Steckbrief
- vollst. Name
- Centre d'Esports Sabadell Fútbol Club, S.A.D.
- Spitzname
- Arlequinats, Saballuts, Laneros
- Stadt
- Sabadell
- Land
Spanien
- Mitglieder
- 2.781
- Farben
- blau-weiß
- Gegründet
- 1903
- Stadion
- Nova Creu Alta
- Kapazität
- 11.981 Plätze




















































