Torjäger División Profesional 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Cáceres | Alex Cáceres | Sturm | 25 | 9 | 3 | 0,36 |
| 2 | ![]() | H. Bobadilla | Héctor Bobadilla | Sturm | 12 | 6 | 2 | 0,5 |
| 3 | ![]() | I. Rocabado | Israel Rocabado | Sturm | 14 | 4 | 0 | 0,29 |
| 4 | ![]() | C. Machado | Cristhian Machado | Mittelfeld | 21 | 1 | 0 | 0,05 |
![]() | G. Castillo | Gonzalo Castillo | Abwehr | 27 | 1 | 0 | 0,04 |
Einsätze División Profesional 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Castillo | Gonzalo Castillo | Abwehr | 27 | 2.397 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Cáceres | Alex Cáceres | Sturm | 25 | 2.207 | 25 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | N. Villarroel | Nicolás Villarroel | Abwehr | 25 | 2.086 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Rodríguez | Luis Rodríguez | Abwehr | 28 | 2.013 | 24 | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Robson | Robson | Abwehr | 24 | 1.973 | 23 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cristhian Machado | 247 | 48 | 65 | 21.731 | 295 |
| 2 | ![]() | Edward Zenteno | 275 | 11 | 8 | 24.541 | 286 |
| 3 | ![]() | Juan Aponte | 224 | 8 | 19 | 19.609 | 232 |
| 4 | ![]() | Arnaldo Giménez | 229 | 2 | 6 | 20.528 | 231 |
| 5 | ![]() | Serginho | 180 | 27 | 78 | 15.738 | 207 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gilbert Álvarez | 203 | 0 | 0,37 | 75 |
| 2 | ![]() | Serginho | 207 | 9 | 0,26 | 54 |
| 3 | ![]() | Cristian Chávez | 191 | 3 | 0,17 | 32 |
| 4 | ![]() | Edward Zenteno | 286 | 1 | 0,1 | 28 |
| 5 | ![]() | Ricardo Pedriel | 91 | 0 | 0,26 | 24 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Melgar | 106 | 12 |
| 2 | ![]() | Serginho | 207 | 9 |
| 3 | ![]() | Rudy Cardozo | 115 | 8 |
![]() | Ariel Nahuelpán | 47 | 8 | |
| 5 | ![]() | Humberto Osorio | 44 | 7 |
Kader
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Eliel Quino | AB | ||||
| 11/2025 | Oscar Flores | ST | ||||
| 09/2025 | Keith Camacho | ST | ||||
| 08/2025 | Humberto Viviani | TR | ||||
| 07/2025 | Israel Rocabado | ST |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Robson | AB | ![]() | Real Tomayapo | Tomayapo | |
| 01/2026 | Adriel Guillermo | AB | ![]() | ABB | ABB | |
| 01/2026 | Andrés Guillermo | MF | ![]() | ABB | ABB | |
| 01/2026 | Alex Cáceres | ST | ![]() | GV San José | GV San José | |
| 01/2026 | Alejandro Barrón | ST | ![]() | CDT Real Oruro | Real Oruro | |
| 01/2026 | Alejandro Chumacero | MF | ![]() | ABB | ABB | |
| 01/2026 | Cristhian Machado | MF | ![]() | San Antonio Bulo Bulo | San Antonio Bulo Bulo | |
| 01/2026 | Nicolás Villarroel | AB | ![]() | Always Ready | Always Ready |
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Deportivo Jorge Wilstermann
- Spitzname
- El equipo Aviador
- Stadt
- Cochabamba
- Land
Bolivien
- Gegründet
- 24.11.1959
- Stadion
- Félix Capriles
- Kapazität
- 32.000 Plätze
































