Torjäger Championship 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Thomas | Sorba Thomas | Sturm | 45 | 10 | 0 | 0,22 |
| 2 | ![]() | M. Manhoef | Million Manhoef | Sturm | 45 | 7 | 0 | 0,16 |
| 3 | ![]() | D. Mubama | Divin Mubama | Sturm | 26 | 5 | 0 | 0,19 |
| 4 | ![]() | L. Baker | Lewis Baker | Mittelfeld | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
| 5 | ![]() | B. Wilmot | Ben Wilmot | Abwehr | 34 | 3 | 0 | 0,09 |
Einsätze Championship 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Thomas | Sorba Thomas | Sturm | 45 | 3.922 | 45 | 0 | 5 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Phillips | Ashley Phillips | Abwehr | 40 | 3.345 | 36 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Wilmot | Ben Wilmot | Abwehr | 34 | 2.955 | 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Bae | Jun-ho Bae | Mittelfeld | 42 | 2.940 | 32 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Manhoef | Million Manhoef | Sturm | 45 | 2.924 | 33 | 12 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Tabelle Championship 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | Queens Park Rangers | QPR | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | -12 | 58 | |
| 16 | ![]() | Watford FC | Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | -12 | 57 | |
| 17 | ![]() | Stoke City | Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | -5 | 55 | |
| 18 | ![]() | Portsmouth FC | Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | -15 | 55 | |
| 19 | ![]() | Charlton Athletic | Charlton Athl. | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | -14 | 53 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryan Shawcross | 444 | 9 | 13 | 39.669 | 453 |
| 2 | ![]() | Eric Skeels | 379 | 12 | 6 | 34.386 | 391 |
| 3 | ![]() | Alan Bloor | 375 | 3 | 6 | 33.640 | 378 |
| 4 | ![]() | Glenn Whelan | 287 | 51 | 58 | 25.993 | 338 |
| 5 | ![]() | Denis Smith | 333 | 1 | 6 | 29.751 | 334 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Freddie Steele | 224 | 1 | 0,63 | 140 |
| 2 | ![]() | John Ritchie | 272 | 7 | 0,5 | 135 |
| 3 | ![]() | Peter Dobing | 310 | 0 | 0,26 | 81 |
![]() | Joseph Schofield | 199 | 0 | 0,41 | 81 | |
| 5 | ![]() | Jimmy Greenhoff | 279 | 3 | 0,27 | 76 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jon Walters | 271 | 13 |
| 2 | ![]() | Harry Burrows | 245 | 12 |
![]() | Frank Mountford | 245 | 12 | |
| 4 | ![]() | Paul Maguire | 107 | 10 |
| 5 | ![]() | Lewis Baker | 129 | 9 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 31 | ![]() | Gavin Bazunu | Irland | 20.02.2002 | |
| 34 | ![]() | Frank Fielding | England | 04.04.1988 | |
| 1 | ![]() | Viktor Johansson | Schweden | 14.09.1998 | |
| 25 | ![]() | Tommy Simkin | England | 08.12.2004 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 50 | ![]() | Sydney Agina | Kenia | 31.08.2007 | |
| 53 | ![]() | Josh Bickerton | England | 25.09.2005 | |
| 17 | ![]() | Eric Bocat | Frankreich | 16.07.1999 | |
| 3 | ![]() | Aaron Cresswell | England | 15.12.1989 | |
| 23 | ![]() | Ben Gibson | England | 15.01.1993 | |
| 47 | ![]() | Jake Griffin | Irland | 30.12.2005 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Jerome Osei Kyremeh | ST | ![]() | Stoke City U21 | Stoke City U21 | |
| 02/2026 | Pijus Otegbayo | AB | ![]() | Stoke City U21 | Stoke City U21 | |
| 02/2026 | Ato Ampah | ST | ![]() | Chelsea FC U21 | Chelsea FC U21 | |
| 02/2026 | Jesurun Rak-Sakyi | ST | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | |
| 01/2026 | Milan Smit | ST | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | |
| 01/2026 | Gavin Bazunu | TW | ![]() | Southampton FC | Southampton | |
| 01/2026 | Nathan Lowe | ST | ![]() | Stockport County | Stockport County | |
| 01/2026 | Jake Griffin | AB | ![]() | Stoke City U21 | Stoke City U21 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Ruben Curley | MF | ![]() | Curzon Ashton | Curzon Ashton | |
| 02/2026 | Jaden Dixon | AB | ![]() | Arsenal FC U21 | Arsenal FC U21 | |
| 02/2026 | Favour Fawunmi | ST | ![]() | Leyton Orient | Leyton Orient | |
| 01/2026 | Jack Bonham | TW | ![]() | Bolton Wanderers | Bolton | |
| 01/2026 | Jamie Donley | ST | ![]() | Oxford United | Oxford United | |
| 08/2025 | Ryan Mmaee | ST | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia | |
| 08/2025 | Souleymane Sidibe | MF | ![]() | Jong PSV | Jong PSV | |
| 07/2025 | Nathan Lowe | ST | ![]() | Stockport County | Stockport County |
Steckbrief
- vollst. Name
- Stoke City Football Club 1863
- Spitzname
- The Potters
- Stadt
- Stoke On Trent
- Land
England
- Farben
- rot-weiß-blau
- Gegründet
- 01.01.1863
- Sportarten
- Fussball
- Stadion
- bet365 Stadium
- Kapazität
- 30.089 Plätze
Newsticker
Sa 10.01.2. BundesligaNeuer Linksverteidiger für den FC Schalke?
30.09.2021ChampionshipHaftstrafe für Fan wegen Rassismus
30.09.2021ChampionshipHaftstrafe für Fan wegen Rassismus
18.09.2021ChampionshipRooney will trotz Insolvenz bleiben
28.05.2021Bundesliga ÖsterreichRapid fixiert Transfer von Kevin Wimmer
01.05.2021BundesligaSo plant Schalke mit den Leihspielern- 13.04.2021FußballRassismus gegen Profis: Facebook unter Druck
29.03.2021BundesligaFacebook reagiert und löscht Accounts
28.03.2021BundesligaSchalke-Leihgabe rassistisch beleidigt
28.03.2021BundesligaSchalke-Leihgabe rassistisch beleidigt
05.02.2021Premier LigaMoritz Bauer kehrt nach Russland zurück
03.02.2021Bundesliga ÖsterreichLehnte Rapid Fountas-Transfer nach England ab?
01.02.20212. BundesligaWimmer schließt sich dem Karlsruher SC an
01.02.20212. BundesligaKarlsruhe leiht Österreicher Wimmer aus
07.01.2021BundesligaSchalke 04 bestätigt Matondo-Abschied
07.01.2021BundesligaMatondos Schalke-Abgang verzögert sich
23.12.2020Fußball League CupSpurs und United im Ligapokal souverän
23.12.2020Fußball League CupSpurs und United im Ligapokal souverän
23.12.2020Fußball League CupMourinhos Spurs im Ligapokal souverän
05.07.2020ChampionshipHorror: Barnsley bricht 300-Tage-Schallmauer
20.03.2020PremiershipCeltic hat für Bauer keine Verwendung mehr
03.12.2019ChampionshipWimmer und Bauer haben keine Zukunft bei Stoke
08.11.2019ChampionshipStoke verpflichtet Nordirland-Trainer
08.11.2019ChampionshipStoke verpflichtet Nordirland-Trainer
24.09.2019Fußball League CupSpurs blamieren sich - Prödl debütiert
28.08.2019PremiershipMoritz Bauer heuert bei Celtic an
15.07.2019BundesligaKevin Wimmer zu teuer für den 1. FC Köln
12.07.2019Premier LeagueEnglischer Kult-Stürmer beendet Karriere
12.07.2019Premier LeagueEnglischer Kult-Stürmer beendet Karriere
08.07.2019ChampionshipWimmer und Bauer bei Stoke am Abstellgleis
12.02.2019ChampionshipEnglands Weltmeister-Torwart gestorben
12.02.2019Premier LeagueEnglands Goalie-Held Gordon Banks ist tot
25.01.2019Premier LeagueBei Arnautović-Wechsel schneidet auch Stoke mit
14.01.2019Premier LeagueWolves wollen Moritz Bauer ausleihen
09.01.2019ChampionshipNathan Jones übernimmt Stoke City
08.01.2019ChampionshipBauer-Klub Stoke City entlässt Trainer
08.01.2019Premier LeagueStoke City entlässt Teammanager Rowett
03.10.2018BundesligaRampenlicht: "Mini-Messi" im Fokus
24.09.2018ChampionshipIrrer Baby-Hattrick für Stokes Berahino
24.09.2018ChampionshipIrrer Baby-Hattrick für Stokes Berahino
31.08.2018BundesligaPSG verpflichtet Bernat und Choupo-Moting
31.08.2018BundesligaBernat und Choupo-Moting schon in Paris
13.08.2018BundesligaWerder heiß auf US-Nationalspieler?
13.08.2018BundesligaWerder heiß auf US-Nationalspieler?
19.07.2018BundesligaChoupo-Moting erklärt Aus auf Schalke
14.07.2018Premier LeagueKlopp: Shaqiri ein "Unterschiedsspieler"
14.07.2018Premier LeagueKlopp: Shaqiri ein "Unterschiedsspieler"
13.07.2018Premier LeagueKlopp schnappt sich früheren Bayern-Profi


































































