Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFA Olaine | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | » Alle Spiele |
![]() | Albatroz SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | » Alle Spiele |
![]() | Augšdaugavas NSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Alle Spiele |
![]() | BFC Daugavpils | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | » Alle Spiele |
![]() | DSVK Traktors | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | » Alle Spiele |
![]() | Dienvidkurzemes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Alle Spiele |
![]() | FK Auda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle Spiele |
![]() | FK Dinamo Rīga | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:9 | » Alle Spiele |
![]() | FK PPK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Alle Spiele |
![]() | FK RFS II | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:19 | » Alle Spiele |
![]() | FK Smiltene | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:11 | » Alle Spiele |
![]() | FK Tukums 2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | » Alle Spiele |
![]() | FK Tukums 2000 II | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:9 | » Alle Spiele |
![]() | FS Jelgava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | » Alle Spiele |
![]() | Grobiņas SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:14 | » Alle Spiele |
![]() | JDFS Alberts | 9 | 0 | 4 | 5 | 1:11 | » Alle Spiele |
![]() | JFK Ventspils | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | » Alle Spiele |
![]() | Mārupes SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | » Alle Spiele |
![]() | Ogre United | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | » Alle Spiele |
![]() | Riga FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Alle Spiele |
![]() | Riga FC II | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | » Alle Spiele |
![]() | Riga Mariners | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | » Alle Spiele |
![]() | Rēzeknes FA | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:10 | » Alle Spiele |
![]() | SK Super Nova | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | » Alle Spiele |
![]() | SK Super Nova II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Alle Spiele |
![]() | Salaspils FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | » Alle Spiele |
![]() | Skanstes SK | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | » Alle Spiele |
![]() | Upesciema Warriors | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Alle Spiele |
![]() | Valmiera FC II | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 137 | 52 | 26 | 59 | 201:209 |





























