Torjäger Campeonato Acreano (AC) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eduardo | Eduardo | Mittelfeld | 7 | 2 | 1 | 0,29 |
| 2 | ![]() | Polaco | Polaco | Sturm | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | Douglas | Douglas | Mittelfeld | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Pedro Careca | Pedro Careca | Sturm | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Vinicius | Vinicius | Mittelfeld | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Einsätze Campeonato Acreano (AC) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eduardo | Eduardo | Mittelfeld | 7 | 586 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Douglas | Douglas | Mittelfeld | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Alan Tobias | Alan Tobias | Torwart | 6 | 496 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Ké | Ké | Abwehr | 7 | 442 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Polaco | Polaco | Sturm | 7 | 394 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Campeonato Acreano (AC) 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Rio Branco - AC | Rio Branco | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() | Independência - AC | Independência | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 |
| 6 | ![]() | Vasco da Gama - AC | Vasco | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 5 |
| 7 | ![]() | ADESG - AC | ADESG | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 5 |
| 8 | ![]() | São Francisco - AC | São Francisco | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:26 | -22 | 4 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ké | 12 | 2 | 5 | 1.064 | 14 |
| 2 | ![]() | Kelvin Esquerda | 4 | 7 | 0 | 594 | 11 |
| 3 | ![]() | Pedro Careca | 7 | 3 | 7 | 486 | 10 |
![]() | Matheus Damasceno | 4 | 6 | 0 | 528 | 10 | |
| 5 | ![]() | Marcus Vinicius | 8 | 1 | 4 | 705 | 9 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pedro Careca | 10 | 0 | 0,3 | 3 |
| 2 | ![]() | Eduardo | 7 | 1 | 0,29 | 2 |
![]() | Gabriel Souza | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
![]() | João | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
![]() | Marcus Vinicius | 9 | 0 | 0,22 | 2 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eduardo | 7 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Lucas Mateus | Brasilien | 13.10.2009 | |
| Trainer | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Rodrigo Pereira | Brasilien | 15.06.1976 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Lucas Mateus | TW | ||||
| 02/2026 | Andreson Pereira | MF | ![]() | São Francisco - AC | São Francisco | |
| 02/2026 | Denilson | TW | ![]() | Nacional - AM U20 | U20 | |
| 01/2026 | Kelvin Esquerda | MF | ![]() | Santa Cruz - AC | Santa Cruz - AC | |
| 01/2026 | Anderson Gomes | AB | ![]() | Águia de Cumaru - PE | Águia | |
| 01/2026 | Breno Renan | AB | ![]() | Decisão - PE | Decisão | |
| 01/2026 | Gabriel | MF | ![]() | Falcon - SE | Falcon | |
| 01/2026 | Kauan | ST |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Kelvin Esquerda | MF | ![]() | Santa Cruz - AC | Santa Cruz - AC | |
| 04/2026 | Eduardo | MF | ![]() | Galvez - AC | Galvez | |
| 03/2026 | Helayne | AB | ![]() | Remo - PA | Remo - PA | |
| 02/2026 | Andre | ST | ![]() | VOCEM - SP | VOCEM | |
| 02/2026 | Breno Renan | AB | ![]() | Costa Rica - MS | Costa Rica | |
| 02/2026 | Juju | AB | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife |
Steckbrief
- vollst. Name
- Associação Desportiva Senador Guiomard
- Stadt
- Senador Guiomard, AC
- Land
Brasilien
- Gegründet
- 26.01.1982






























