| Zeitraum | Name | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trainer | ||||||
| 01/2026 - 04/2026 | ![]() | Bebeto Moraes | Bebeto Moraes | ![]() | Brasilien | 06.10.1984 |
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Alyson Dantas | Alyson Dantas | ![]() | Brasilien | 07.04.1981 |
| 05/2025 - 12/2025 | ![]() | Rommel Vieira | Rommel Vieira | ![]() | Brasilien | 29.08.1982 |
| 03/2025 - 05/2025 | ![]() | Jaelson Marcelino | Jaelson Marcelino | ![]() | Brasilien | 15.07.1975 |
| 01/2025 - 01/2026 | ![]() | Bebeto Moraes | Bebeto Moraes | ![]() | Brasilien | 06.10.1984 |
Penedense - AL





