Torjäger Oberliga NOFV-Nord 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Gruber | John Gruber | Mittelfeld | 25 | 20 | 0 | 0,8 |
| 2 | ![]() | S. Reiniger | Sebastian Reiniger | Sturm | 28 | 13 | 3 | 0,46 |
| 3 | ![]() | L. Millgramm | Luis Millgramm | Mittelfeld | 23 | 11 | 0 | 0,48 |
| 4 | ![]() | K. Owczarek | Kevin Owczarek | Abwehr | 23 | 7 | 4 | 0,3 |
![]() | H. Graf | Hannes Graf | Sturm | 19 | 7 | 0 | 0,37 |
Einsätze Oberliga NOFV-Nord 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Krüger | Paul Krüger | Abwehr | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | C. Gawe | Christian Gawe | Mittelfeld | 27 | 2.361 | 27 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Görlitz | Markus Görlitz | Mittelfeld | 29 | 2.342 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Reiniger | Sebastian Reiniger | Sturm | 28 | 2.280 | 27 | 1 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Owczarek | Kevin Owczarek | Abwehr | 23 | 1.932 | 21 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Tabelle Oberliga NOFV-Nord 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SV Tasmania Berlin | SV Tasmania | 30 | 22 | 1 | 7 | 85:32 | 53 | 67 |
| 2 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | SV Lichtenberg | 30 | 19 | 4 | 7 | 77:45 | 32 | 61 |
| 3 | ![]() | Hansa Rostock II | Rostock II | 30 | 18 | 3 | 9 | 66:49 | 17 | 57 |
| 4 | ![]() | TSG Neustrelitz | Neustrelitz | 30 | 16 | 5 | 9 | 62:38 | 24 | 53 |
| 5 | ![]() | Union Klosterfelde | Union Klosterfelde | 30 | 15 | 7 | 8 | 59:43 | 16 | 52 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Gawe | 290 | 8 | 50 | 25.739 | 298 |
| 2 | ![]() | Sebastian Reiniger | 272 | 11 | 40 | 23.900 | 283 |
| 3 | ![]() | Richard Ohlow | 203 | 45 | 63 | 17.757 | 248 |
| 4 | ![]() | Niklas Wollert | 242 | 1 | 2 | 21.558 | 243 |
| 5 | ![]() | Philipp Grüneberg | 114 | 54 | 60 | 10.428 | 168 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Brechler | 152 | 3 | 0,57 | 87 |
| 2 | ![]() | Sebastian Reiniger | 283 | 8 | 0,29 | 83 |
| 3 | ![]() | Philipp Grüneberg | 168 | 2 | 0,46 | 78 |
| 4 | ![]() | Christian Gawe | 298 | 1 | 0,21 | 63 |
| 5 | ![]() | John Gruber | 46 | 0 | 0,76 | 35 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Owczarek | 154 | 17 |
| 2 | ![]() | David Hollwitz | 102 | 10 |
| 3 | ![]() | Sebastian Reiniger | 283 | 8 |
| 4 | ![]() | Detlef Papke | 43 | 6 |
| 5 | ![]() | Günter Böhmer | 20 | 3 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Jarmo Cibis | Deutschland | 28.03.1999 | ||
| 26 | ![]() | Jonas Dieseler | Deutschland | 13.01.2000 | |
| 12 | ![]() | Domenic Riedel | Deutschland | 03.07.1992 | |
![]() | Maximilian Zunker | Deutschland | 29.04.1995 | ||
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Luca Dyckhoff | Deutschland | 11.06.2005 | ||
![]() | Linus Jurschik | Deutschland | 17.10.2005 | ||
| 23 | ![]() | Paul Krüger | Deutschland | 31.03.2001 | |
| 6 | ![]() | Richard Ohlow | Deutschland | 11.06.1993 | |
| 17 | ![]() | Kevin Owczarek | Deutschland | 20.11.1993 | |
![]() | Samir Schock Negrete | Deutschland | 25.04.2004 | ||
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Ivan Kuvshynov | MF | ||||
| 04/2026 | Luca Dyckhoff | AB | ||||
| 04/2026 | Finn Hoffmann | MF | ||||
| 04/2026 | Till Reisner | MF | ||||
| 01/2026 | Muhammed Zekiroğlu | MF | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | |
| 09/2025 | Maximilian Zunker | TW | ||||
| 07/2025 | Nick Graupner | MF | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | |
| 07/2025 | Maximilian Storm | ST | ![]() | SV Tasmania Berlin | SV Tasmania |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Justin Felgentreff | ST | ![]() | Berliner AK 07 | BAK | |
| 01/2026 | Wido Hildebrandt | AB | ![]() | Berliner AK 07 | BAK | |
| 01/2026 | Carl-Leon Grundmann | MF | ![]() | Frohnauer SC | Frohnauer SC | |
| 07/2025 | Willi Noack | MF | ![]() | Eintracht Mahlsdorf | Mahlsdorf | |
| 07/2025 | Muhammed Akova | ST | ![]() | SD Croatia Berlin | Croatia Berlin | |
| 07/2025 | Magnus Rösner | AB | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | |
| 07/2025 | Jeronimo Mattmüller | ST | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg |
Steckbrief
- vollst. Name
- Sportverein Lichtenberg 47
- Stadt
- Berlin
- Land
Deutschland
- Gegründet
- 26.04.1947
- Stadion
- HOWOGE-Arena
- Kapazität
- 10.000 Plätze






































