Torjäger Primera Nacional 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Quintana | Alejandro Quintana | Sturm | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
| 2 | ![]() | L. Galeano | Leonel Galeano | Abwehr | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | J. Rodríguez Puch | Jeremías Rodríguez Puch | Mittelfeld | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | L. Fedele | Lautaro Fedele | Sturm | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
![]() | F. Bisanz | Federico Bisanz | Mittelfeld | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
Einsätze Primera Nacional 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Castro Ponce | Tomás Castro Ponce | Mittelfeld | 15 | 1.316 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. García | Martín García | Abwehr | 15 | 1.276 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | F. Rago | Francisco Rago | Torwart | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Quintana | Alejandro Quintana | Sturm | 15 | 1.187 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | T. Rojas | Tomás Rojas | Abwehr | 14 | 1.049 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Tabelle Primera Nacional 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Atlanta | Atlanta | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | 8 | 27 | |||
| 2 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 27 | |||
| 3 | ![]() | Ferrocarril Midland | Ferrocarril Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:10 | 7 | 25 | |||
| 4 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 15 | 6 | 7 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:12 | 1 | 22 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Deportivo Morón | Morón | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:13 | 10 | 28 | |||
| 2 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 15 | 6 | 8 | 1 | 13:8 | 5 | 26 | |||
| 3 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 15 | 6 | 7 | 2 | 12:4 | 8 | 25 | |||
| 4 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:13 | 5 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:11 | 4 | 25 | |||
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francisco Rago | 173 | 0 | 0 | 15.559 | 173 |
| 2 | ![]() | Nicolás Previtali | 119 | 17 | 23 | 10.563 | 136 |
| 3 | ![]() | Alejo Dramisino | 104 | 25 | 50 | 8.843 | 129 |
| 4 | ![]() | Fabricio Pedrozo | 84 | 35 | 44 | 7.467 | 119 |
| 5 | ![]() | Alan Pérez | 100 | 3 | 2 | 9.004 | 103 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ignacio Colombini | 66 | 3 | 0,42 | 28 |
| 2 | ![]() | Fabricio Pedrozo | 119 | 1 | 0,17 | 20 |
| 3 | ![]() | Juan Galeano | 92 | 4 | 0,2 | 18 |
| 4 | ![]() | Horacio Martinez | 31 | 4 | 0,55 | 17 |
| 5 | ![]() | Federico Bisanz | 97 | 1 | 0,16 | 16 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Galeano | 92 | 4 |
![]() | Horacio Martinez | 31 | 4 | |
| 3 | ![]() | Ignacio Colombini | 66 | 3 |
![]() | Luis López | 22 | 3 | |
| 5 | ![]() | Ivo Costantino | 32 | 2 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Lautaro López Kaleniuk | Argentinien | 24.01.2001 | |
![]() | Francisco Rago | Argentinien | 31.10.1988 | |
![]() | Francisco Villafañe | Argentinien | ||
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Dylan Argüello | Argentinien | 14.04.2004 | |
![]() | Leonel Galeano | Argentinien | 02.08.1991 | |
![]() | Martín García | Argentinien | 25.08.1998 | |
![]() | Valentín Gelos | Argentinien | 30.03.2003 | |
![]() | Rodrigo Moreira | Argentinien | 15.07.1996 | |
![]() | Javier Ostachuk | Argentinien | 05.05.2000 | |
![]() | Santino Pasini | Argentinien | 29.11.2005 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Santino Pasini | AB | ||||
| 03/2026 | Julián Aquino | MF | ||||
| 03/2026 | Mateo Araujo | MF | ||||
| 03/2026 | Kevin Benítez | MF | ||||
| 03/2026 | Matias Ibarra | MF | ||||
| 03/2026 | Gonzalo Miranda | ST | ||||
| 01/2026 | Ignacio Rodriguez | ST | ![]() | Boca Juniors II | Boca Juniors II | |
| 01/2026 | Federico Álvarez | MF | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jonathan Bauman | ST | ![]() | AD Tarma | Tarma | |
| 01/2026 | Alejo Dramisino | MF | ![]() | Deportivo Riestra | Riesta | |
| 01/2026 | Nicolás Mosca | AB | ![]() | Armenio | Armenio | |
| 01/2026 | Jorge Valdez | MF | ![]() | Agropecuario Argentino | Agropecuario | |
| 01/2026 | Nicolás Medina | MF | ![]() | Defensor Sporting | Defensor | |
| 01/2026 | Caín Fara | AB | ![]() | Universitario de Deportes | Universitario | |
| 01/2026 | Guillermo Ferracutti | AB | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | |
| 01/2026 | Leonardo Flores | AB | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael |
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Atlético Atlanta
- Spitzname
- Los Bohemios
- Stadt
- Villa Crespo, CABA
- Land
Argentinien
- Gegründet
- 12.10.1904
- Stadion
- Estadio Don León Kolbowski
- Kapazität
- 14.000 Plätze
















































