Torjäger Oberliga Südwest (1983-2012) 2009/2010
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze Oberliga Südwest (1983-2012) 2009/2010
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolas Eckl | 65 | 0 | 0 | 5.834 | 65 |
| 2 | ![]() | Lars Lauber | 64 | 0 | 0 | 5.760 | 64 |
![]() | Stefan Schikora | 59 | 5 | 32 | 4.962 | 64 | |
![]() | Antonio Maci | 55 | 9 | 30 | 4.579 | 64 | |
| 5 | ![]() | Udo Schmitt | 59 | 3 | 11 | 5.083 | 62 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Maci | 64 | 5 | 0,31 | 20 |
| 2 | ![]() | Stefan Schikora | 64 | 3 | 0,28 | 18 |
| 3 | ![]() | John Rausch | 52 | 0 | 0,15 | 8 |
| 4 | ![]() | Simon Krambrich | 30 | 0 | 0,2 | 6 |
![]() | Leonid Merling | 53 | 0 | 0,11 | 6 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antonio Maci | 64 | 5 |
| 2 | ![]() | Stefan Schikora | 64 | 3 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Fußballverein TuS Mayen
- Stadt
- Mayen
- Land
Deutschland
- Mitglieder
- 3.000
- Farben
- schwarz-weiß-rot
- Gegründet
- 1938
- Sportarten
- Fußball, Leichtathletik, Tennis, Hockey, Handball, Schwimmen, Basketball
- Stadion
- Nettetal-Stadion
- Kapazität
- 5.000 Plätze

















