Torjäger Eerste Divisie 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. el Arguioui | Rafik el Arguioui | Mittelfeld | 27 | 11 | 4 | 0,41 |
| 2 | ![]() | N. Ohio | Noah Ohio | Sturm | 8 | 9 | 1 | 1,13 |
| 3 | ![]() | E. Demircan | Emirhan Demircan | Sturm | 27 | 6 | 0 | 0,22 |
Assists Eerste Divisie 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | O. Agougil | Oualid Agougil | Mittelfeld | 29 | 8 |
| 2 | ![]() | R. el Arguioui | Rafik el Arguioui | Mittelfeld | 27 | 4 |
![]() | N. Dundas | Noa Dundas | Mittelfeld | 34 | 4 |
Scorer Eerste Divisie 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. el Arguioui | Rafik el Arguioui | Mittelfeld | 27 | 11 | 4 | 15 |
| 2 | ![]() | N. Ohio | Noah Ohio | Sturm | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | E. Demircan | Emirhan Demircan | Sturm | 27 | 6 | 2 | 8 |
Karten Eerste Divisie 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. van der Wegen | Sil van der Wegen | Abwehr | 31 | 2 | 1 | 0 | 5 |
![]() | O. Agougil | Oualid Agougil | Mittelfeld | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | N. Dundas | Noa Dundas | Mittelfeld | 34 | 5 | 0 | 0 | 5 |






