Torjäger Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Lesme | Fernando Lesme | Sturm | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
![]() | R. Ramírez | Randy Ramírez | Sturm | 18 | 4 | 0 | 0,22 | |
| 3 | ![]() | M. Pilone | Malcom Pilone | Mittelfeld | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
![]() | D. Chévez | Dominic Chévez | Sturm | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
| 5 | ![]() | W. Francis | Waylon Francis | Abwehr | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
Einsätze Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Monreal | Antonny Monreal | Torwart | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Cortés | Johán Cortés | Abwehr | 17 | 1.441 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | R. Ramírez | Randy Ramírez | Sturm | 18 | 1.364 | 15 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Pilone | Malcom Pilone | Mittelfeld | 17 | 1.307 | 16 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Huertas | Joaquín Huertas | Abwehr | 16 | 1.244 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tabelle Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Deportivo Saprissa | Saprissa | 18 | 10 | 4 | 4 | 32:20 | 12 | 34 |
| 3 | ![]() | CS Cartaginés | Cartaginés | 18 | 7 | 7 | 4 | 19:12 | 7 | 28 |
| 4 | ![]() | Municipal Liberia | Liberia | 18 | 7 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 27 |
| 5 | ![]() | CS Herediano | CS Herediano | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() | Municipal Pérez Zeledón | Pérez Zeledón | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:28 | -3 | 23 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Malcom Pilone | 85 | 4 | 44 | 7.053 | 89 |
| 2 | ![]() | Joaquín Huertas | 72 | 16 | 14 | 6.370 | 88 |
| 3 | ![]() | José Gómez | 58 | 24 | 15 | 5.320 | 82 |
| 4 | ![]() | Christian Reyes | 77 | 4 | 6 | 6.727 | 81 |
![]() | Daniel Colindres | 55 | 26 | 36 | 5.106 | 81 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Colindres | 81 | 9 | 0,27 | 22 |
![]() | Raúl Vidal | 59 | 0 | 0,37 | 22 | |
| 3 | ![]() | Marvin Angulo | 75 | 6 | 0,17 | 13 |
| 4 | ![]() | Fernando Lesme | 25 | 1 | 0,36 | 9 |
| 5 | ![]() | Jurguens Montenegro | 25 | 1 | 0,28 | 7 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Colindres | 81 | 9 |
| 2 | ![]() | Marvin Angulo | 75 | 6 |
| 3 | ![]() | Joaquín Huertas | 88 | 2 |
![]() | Érick Torres | 20 | 2 | |
| 5 | ![]() | Gabriel Leiva | 39 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 32 | ![]() | Joel Castrillo | Costa Rica | 28.02.2006 | |
| 1 | ![]() | Antonny Monreal | Mexiko | 14.10.1994 | |
| 35 | ![]() | Jimmy Peralta | Costa Rica | 25.11.2006 | |
| 23 | ![]() | Daniel Villegas | Costa Rica | 11.07.2001 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 8 | ![]() | Daniel Chacón | Costa Rica | 11.04.2001 | |
| 28 | ![]() | Huberth Farrier | Costa Rica | 24.03.2005 | |
| 24 | ![]() | Waylon Francis | Costa Rica | 20.09.1990 | |
| 30 | ![]() | Joaquín Huertas | Costa Rica | 29.11.1994 | |
| 7 | ![]() | Shawn Johnson | Costa Rica | 28.02.2003 | |
| 5 | ![]() | Yeison Molina | Costa Rica | 25.01.1996 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Yefri Gutierrez | MF | ||||
| 03/2026 | Jose Prendas | MF | ||||
| 03/2026 | Carlos Darcia | ST | ||||
| 01/2026 | Joel Castrillo | TW | ||||
| 01/2026 | John Ruiz | AB | ![]() | LD Alajuelense | LD Alajuelense | |
| 01/2026 | Douglas Sequeira | AB | ![]() | Sporting FC | Sporting | |
| 01/2026 | Thobías Arévalo | MF | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | |
| 01/2026 | Yoserth Hernández | MF | ![]() | Sporting FC | Sporting |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Giankarlo Romulus | AB | ![]() | LD Alajuelense | LD Alajuelense | |
| 01/2026 | Malcom Pilone | MF | ![]() | LD Alajuelense | LD Alajuelense | |
| 01/2026 | Gabriel Leiva | MF | ![]() | Olancho FC | Olancho FC | |
| 01/2026 | Jossimar Pemberton | MF | ![]() | Diriangén FC | Diriangén FC | |
| 01/2026 | Johán Cortés | AB | ![]() | KF Tiranë | KF Tiranë | |
| 01/2026 | Freddy Álvarez | MF | ![]() | KF Tiranë | KF Tiranë | |
| 01/2026 | Barlon Sequeira | MF | ![]() | Municipal Pérez Zeledón | Pérez Zeledón | |
| 09/2025 | Geancarlo Castro | MF | ![]() | CS Cartaginés | Cartaginés |
Steckbrief
- vollst. Name
- Asociación Deportivo Municipal Liberia
- Spitzname
- Águilas Guanacastecas
- Stadt
- Liberia
- Land
Costa Rica
- Farben
- gelb-schwarz
- Gegründet
- 07.06.1977
- Stadion
- Edgardo Baltodano
- Kapazität
- 5.979 Plätze




































