Torjäger DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe I
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Coşar | Tanay Coşar | Sturm | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 2 | ![]() | L. Dick | Lukas Dick | Abwehr | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
![]() | E. Yasar | Eyyüb Yasar | Mittelfeld | 12 | 2 | 1 | 0,17 | |
![]() | M. Gouiffe à Goufan | Marc Gouiffe à Goufan | Mittelfeld | 11 | 2 | 0 | 0,18 | |
| 5 | ![]() | B. Afghanyar | Bellal Afghanyar | Abwehr | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Einsätze DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe I
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Yasar | Eyyüb Yasar | Mittelfeld | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Wegener | Till Wegener | Mittelfeld | 12 | 1.075 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Nahler | Mika Nahler | Abwehr | 12 | 1.030 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() | C. Theodoridis | Christos Theodoridis | Abwehr | 12 | 978 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | O. Yazman | Onur Yazman | Mittelfeld | 12 | 877 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tabelle DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe I
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:28 | -5 | 22 |
| 5 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 19 |
| 6 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:32 | -1 | 17 |
| 7 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | 14 | 2 | 3 | 9 | 17:33 | -16 | 9 |
| 8 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:41 | -27 | 4 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Kerr | 72 | 8 | 9 | 6.493 | 80 |
| 2 | ![]() | Matthias Haeder | 57 | 4 | 27 | 4.896 | 61 |
| 3 | ![]() | Daniel Vaughan | 45 | 11 | 12 | 4.310 | 56 |
| 4 | ![]() | André Kording | 48 | 4 | 8 | 4.306 | 52 |
| 5 | ![]() | Nick Flock | 42 | 9 | 24 | 3.689 | 51 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matthias Haeder | 61 | 0 | 0,54 | 33 |
| 2 | ![]() | Zlatko Janjić | 48 | 1 | 0,38 | 18 |
| 3 | ![]() | Marwin Studtrucker | 43 | 0 | 0,37 | 16 |
![]() | Engin Yildiz | 39 | 0 | 0,41 | 16 | |
| 5 | ![]() | Tanay Coşar | 50 | 0 | 0,3 | 15 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Tesche | 48 | 5 |
| 2 | ![]() | Nick Flock | 51 | 4 |
![]() | Glenn Gutmann | 47 | 4 | |
![]() | Serkan Temin | 19 | 4 | |
| 5 | ![]() | Christopher Alder | 24 | 3 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Ian Chamessi | Deutschland | 26.09.2009 | |
![]() | Tyler Fey | Deutschland | 13.01.2009 | |
![]() | Mino Jäger | Deutschland | 30.01.2008 | |
![]() | Anton Kollmeier | Deutschland | 15.02.2008 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Bellal Afghanyar | Deutschland | 12.12.2007 | |
![]() | Tim Bärenwaldt | Deutschland | 12.07.2007 | |
![]() | Lukas Dick | Deutschland | 27.03.2007 | |
![]() | Ibrahim Engin | Deutschland | 29.05.2008 | |
![]() | Louis Kanne | Deutschland | 18.11.2008 | |
![]() | Konrad Kruse | Deutschland | 07.04.2008 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Joshua Oghie | MF | ![]() | Arminia Bielefeld U17 | Bielefeld U17 | |
| 03/2026 | Artem Zaloha | TW | ![]() | Arminia Bielefeld II | A. Bielef. II | |
| 02/2026 | Tom Schönfelder | MF | ![]() | Arminia Bielefeld U17 | Bielefeld U17 | |
| 01/2026 | Tyler Fey | TW | ![]() | Arminia Bielefeld U17 | Bielefeld U17 | |
| 01/2026 | Kayonte George | ST | ![]() | SC Paderborn 07 U19 | SC Paderborn 07 U19 | |
| 07/2025 | Ibrahim Engin | AB | ![]() | Arminia Bielefeld U17 | Bielefeld U17 | |
| 07/2025 | Louis Kanne | AB | ![]() | Arminia Bielefeld U17 | Bielefeld U17 | |
| 07/2025 | Mika Nahler | AB | ![]() | FC Schalke 04 U17 | Schalke U17 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Henry Obermeyer | MF | ![]() | SC Verl II | SC Verl II | |
| 07/2025 | Artem Zaloha | TW | ![]() | Arminia Bielefeld II | A. Bielef. II | |
| 07/2025 | Lennox Afolabi | AB | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | |
| 07/2025 | Mohamad Khani | AB | ![]() | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | |
| 07/2025 | Max Lippert | AB | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | |
| 07/2025 | Justin Lukas | AB | ![]() | Arminia Bielefeld II | A. Bielef. II | |
| 07/2025 | Niklas Möllers | AB | ![]() | Arminia Bielefeld II | A. Bielef. II | |
| 07/2025 | Henry Schulte | AB | ![]() | VfL Osnabrück U19 | Osnabrück U19 |
Steckbrief
- vollst. Name
- Deutscher Sport Club Arminia Bielefeld e.V.
- Stadt
- Bielefeld
- Land
Deutschland
- Stadion
- Stadion Böllhoff
- Kapazität
- 3.200 Plätze






















































