Torjäger NZ Football Championship 2015/2016
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Hoyle | Stephen Hoyle | Sturm | 13 | 10 | 0 | 0,77 |
| 2 | ![]() | R. Tinsley | Ryan Tinsley | Mittelfeld | 9 | 4 | 1 | 0,44 |
| 3 | ![]() | M. Jones | Mark Jones | Mittelfeld | 12 | 3 | 1 | 0,25 |
![]() | M. Ilich | Mario Ilich | Mittelfeld | 14 | 3 | 0 | 0,21 | |
![]() | W. Molony | Wade Molony | Mittelfeld | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
Einsätze NZ Football Championship 2015/2016
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Hilliar | Scott Hilliar | Mittelfeld | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. Cochran | Finn Cochran | Abwehr | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Z. Speedy | Zac Speedy | Torwart | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | A. Varela | Alexi Caroama Varela | Mittelfeld | 13 | 1.059 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Jones | Mark Jones | Mittelfeld | 12 | 1.004 | 12 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mark Jones | 51 | 14 | 25 | 4.431 | 65 |
| 2 | ![]() | Alexi Caroama Varela | 44 | 5 | 17 | 3.597 | 49 |
| 3 | ![]() | Aaron Scott | 44 | 0 | 4 | 3.785 | 44 |
| 4 | ![]() | Shaun Van Rooyen | 40 | 2 | 4 | 3.631 | 42 |
| 5 | ![]() | Joe Simpkins | 35 | 5 | 10 | 3.067 | 40 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Steven Holloway | 28 | 1 | 0,5 | 14 |
| 2 | ![]() | Milos Nikolic | 18 | 0 | 0,72 | 13 |
| 3 | ![]() | Stephen Hoyle | 13 | 0 | 0,77 | 10 |
| 4 | ![]() | Michael Gwyther | 21 | 1 | 0,38 | 8 |
| 5 | ![]() | Jason Hicks | 25 | 1 | 0,28 | 7 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Gill | 12 | 4 |
| 2 | ![]() | Adam Thomas | 14 | 2 |
| 3 | ![]() | Che Bunce | 19 | 1 |
![]() | Robbie Greenhalgh | 20 | 1 | |
![]() | Michael Gwyther | 21 | 1 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Waikato Bay of Plenty United Football Club
- Stadt
- Hamilton
- Land
Neuseeland
- Gegründet
- 2004
- Stadion
- Fred Jones Park
- Kapazität
- 2.000 Plätze




























