Torjäger Primera División 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Zampedri | Fernando Zampedri | Sturm | 13 | 12 | 3 | 0,92 |
| 2 | ![]() | J. Giani | Justo Giani | Sturm | 14 | 7 | 0 | 0,5 |
| 3 | ![]() | C. Montes | Clemente Montes | Sturm | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
| 4 | ![]() | M. Palavecino | Matías Palavecino | Mittelfeld | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
| 5 | ![]() | B. Ampuero | Branco Ampuero | Abwehr | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
Einsätze Primera División 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Bernedo | Vicente Bernedo | Torwart | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | B. Ampuero | Branco Ampuero | Abwehr | 14 | 1.245 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Giani | Justo Giani | Sturm | 14 | 1.223 | 14 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | F. Zampedri | Fernando Zampedri | Sturm | 13 | 1.062 | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | C. Cuevas | Cristian Cuevas | Abwehr | 13 | 997 | 10 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Tabelle Primera División 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colo-Colo | Colo-Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 26:12 | 14 | 33 | |
| 2 | ![]() | Universidad Católica | U. Católica | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:19 | 11 | 23 | |
| 3 | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:18 | 4 | 23 | |
| 4 | ![]() | Everton | Everton | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:13 | 5 | 22 | |
| 5 | ![]() | Huachipato | Huachipato | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:20 | 1 | 22 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alfonso Parot | 261 | 48 | 39 | 23.415 | 309 |
| 2 | ![]() | Cristopher Toselli | 278 | 1 | 1 | 24.749 | 279 |
| 3 | ![]() | Fernando Zampedri | 238 | 11 | 33 | 21.413 | 249 |
| 4 | ![]() | José Fuenzalida | 219 | 24 | 64 | 19.355 | 243 |
| 5 | ![]() | Cristián Álvarez | 186 | 15 | 24 | 16.135 | 201 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Zampedri | 249 | 40 | 0,63 | 157 |
| 2 | ![]() | Milovan Mirosevic | 198 | 18 | 0,32 | 64 |
| 3 | ![]() | Roberto Gutiérrez | 123 | 2 | 0,43 | 53 |
| 4 | ![]() | Nicolás Castillo | 105 | 13 | 0,49 | 51 |
| 5 | ![]() | José Fuenzalida | 243 | 1 | 0,18 | 43 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Zampedri | 249 | 40 |
| 2 | ![]() | Luciano Aued | 170 | 20 |
| 3 | ![]() | Milovan Mirosevic | 198 | 18 |
| 4 | ![]() | Nicolás Castillo | 105 | 13 |
| 5 | ![]() | Néstor Isella | 30 | 6 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Vicente Bernedo | Chile | 22.01.2001 | |
| 27 | ![]() | Darío Melo | Chile | 24.03.1993 | |
| 12 | ![]() | Francisco Váldes | Chile | 05.03.2006 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 19 | ![]() | Branco Ampuero | Chile | 19.07.1993 | |
| 6 | ![]() | Sebastián Arancibia | Chile | 15.06.2006 | |
| 23 | ![]() | Tomás Asta-Buruaga | Chile | 11.10.1996 | |
| 28 | ![]() | Bernardo Cerezo | Chile | 21.01.1995 | |
| 15 | ![]() | Cristian Cuevas | Chile | 02.04.1995 | |
| 26 | ![]() | Juan Díaz | Argentinien | 26.05.1998 | |
| 2 | ![]() | Daniel González | Chile | 20.02.2002 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Guillermo Soto | AB | ![]() | Tigre | C. A. T. | |
| 03/2026 | Martín Gómez | MF | ![]() | Universidad Católica U20 | U20 | |
| 01/2026 | Juan Díaz | AB | ![]() | O'Higgins | O'Higgins | |
| 01/2026 | Bernardo Cerezo | AB | ![]() | Ñublense | Ñublense | |
| 01/2026 | Nicolás L'Huillier | AB | ![]() | Deportes Concepción | Concepción | |
| 01/2026 | Lucas Barraza | MF | ||||
| 01/2026 | Bryan González | MF | ![]() | Unión San Felipe | San Felipe | |
| 01/2026 | Jimmy Martínez | MF | ![]() | Huachipato | Huachipato |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Leenhan Romero | ST | ![]() | Deportes Concepción | Concepción | |
| 01/2026 | Jorge Ortiz | MF | ![]() | Deportes Copiapó | Deportes Copiapó | |
| 01/2026 | Eduard Bello | MF | ![]() | Barcelona | Barcelona SC | |
| 01/2026 | Dylan Escobar | MF | ![]() | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido |
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Deportivo Universidad Católica
- Spitzname
- UC, Cato, Cruzados, La Franja
- Stadt
- Santiago
- Land
Chile
- Farben
- hellblau-weiß
- Gegründet
- 21.04.1937
- Stadion
- Claro Arena
- Kapazität
- 20.000 Plätze










































