Torjäger National League North 2025/2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze National League North 2025/2026
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Tabelle National League North 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | Hereford FC | Hereford FC | 46 | 14 | 10 | 22 | 64:79 | -15 | 52 |
| 21 | ![]() | Curzon Ashton | Curzon Ashton | 46 | 13 | 13 | 20 | 67:88 | -21 | 52 |
| 22 | ![]() | Alfreton Town | Alfreton Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 49:82 | -33 | 50 |
| 23 | ![]() | Peterborough Sports | Peterborough Sports | 46 | 10 | 9 | 27 | 51:96 | -45 | 39 |
| 24 | ![]() | Leamington FC | Leamington FC | 46 | 7 | 8 | 31 | 41:90 | -49 | 29 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Clayton | 6 | 0 | 3 | 495 | 6 |
![]() | Josh Law | 6 | 0 | 2 | 489 | 6 | |
| 3 | ![]() | Josh Clackstone | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 |
| 4 | ![]() | George Willis | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 |
![]() | Adam Lund | 4 | 0 | 1 | 338 | 4 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Clayton | 6 | 0 | 0,5 | 3 |
![]() | Ben Tomlinson | 2 | 0 | 1,5 | 3 | |
| 3 | ![]() | Daniel Bradley | 3 | 1 | 0,33 | 1 |
![]() | Kennedy Digie | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Leo Fortune-West | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Bradley | 3 | 1 |
![]() | Josh Law | 6 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Charlie Casper | England | 04.04.2005 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | David Solademi | Jamaika | 24.09.2002 | |
| Sturm | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Ben Beresford | England | 18.01.2005 | |
![]() | Siyabonga Ligendza | Wales | 30.01.2003 | |
![]() | Jack Newall | England | 19.03.2007 | |
![]() | Terell Pennant | England | 14.09.2002 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Jack Newall | ST | ![]() | Burton Albion | Burton Albion | |
| 02/2026 | Charlie Casper | TW | ![]() | Burnley FC U21 | Burnley FC U21 | |
| 02/2026 | Jack Goodman | ST | ![]() | Mansfield Town | Mansfield Town | |
| 01/2026 | Josh Ayres | ST | ![]() | Rotherham United | Rotherham Utd | |
| 10/2025 | Harry Hawkins | MF | ![]() | Derby County U21 | Derby C. U21 | |
| 10/2025 | Bayley McCann | MF | ![]() | Barnsley FC U23 | Barnsley FC U23 | |
| 10/2025 | Coby Hewitson | TW | ![]() | Sheffield United U23 | Sheffield United U23 | |
| 08/2025 | Mert Apat | AB |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Josh Ayres | ST | ![]() | Rotherham United | Rotherham Utd | |
| 02/2026 | Mert Apat | AB | ![]() | Boluspor | Boluspor | |
| 01/2026 | Harry Hawkins | MF | ![]() | Derby County U21 | Derby C. U21 | |
| 01/2026 | Ross Derham | MF | ![]() | Mickleover Sports | Mickleover | |
| 01/2026 | Bayley McCann | MF | ![]() | Doncaster Rovers | Doncaster | |
| 11/2025 | Coby Hewitson | TW | ![]() | Sheffield United U23 | Sheffield United U23 | |
| 11/2025 | Charlie Gill | ST | ![]() | Notts County | Notts County | |
| 07/2025 | Luke Matheson | AB | ![]() | Bolton Wanderers | Bolton |
Steckbrief
- vollst. Name
- Alfreton Town Football Club
- Spitzname
- The Reds
- Stadt
- Alfreton
- Land
England
- Gegründet
- 1959
- Stadion
- North Street
- Kapazität
- 3.600 Plätze






































