Torjäger Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Rivas | Dixon Rivas | Mittelfeld | 21 | 4 | 0 | 0,19 |
| 2 | ![]() | M. Caballero | Mauro Caballero | Sturm | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
![]() | R. Villatoro | Ricardo Villatoro | Sturm | 10 | 3 | 0 | 0,3 | |
![]() | C. Garay | Carlos Garay | Sturm | 13 | 3 | 0 | 0,23 | |
![]() | E. Cruz | Eduardo Cruz | Sturm | 8 | 3 | 0 | 0,38 |
Einsätze Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Benítez | Tereso Benítez | Abwehr | 21 | 1.727 | 21 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | D. Rivas | Dixon Rivas | Mittelfeld | 21 | 1.582 | 18 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | W. Pineda | Walter Pineda | Abwehr | 21 | 1.400 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Sibrián | Julio Sibrián | Abwehr | 16 | 1.343 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Cerén | Darwin Cerén | Mittelfeld | 16 | 1.335 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Tabelle Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Alianza | Alianza | 22 | 13 | 5 | 4 | 37:20 | 17 | 44 |
| 4 | ![]() | Isidro Metapán | Metapán | 22 | 10 | 6 | 6 | 31:26 | 5 | 36 |
| 5 | ![]() | CD Águila | Águila | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:26 | 2 | 33 |
| 6 | ![]() | Municipal Limeño | Municipal Limeño | 22 | 8 | 4 | 10 | 30:32 | -2 | 28 |
| 7 | ![]() | CD Cacahuatique | CD Cacahuatique | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:29 | -1 | 27 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santos Ortíz | 210 | 56 | 131 | 17.999 | 266 |
| 2 | ![]() | Dixon Rivas | 102 | 132 | 74 | 10.258 | 234 |
| 3 | ![]() | Benji Villalobos | 212 | 1 | 3 | 19.144 | 213 |
| 4 | ![]() | Ronald Rodríguez | 195 | 7 | 15 | 17.401 | 202 |
| 5 | ![]() | Julio Sibrián | 159 | 13 | 4 | 14.548 | 172 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Salazar | 55 | 1 | 0,58 | 32 |
| 2 | ![]() | Dixon Rivas | 234 | 0 | 0,09 | 22 |
| 3 | ![]() | Nicolás Muñoz | 55 | 5 | 0,38 | 21 |
![]() | Santos Ortíz | 266 | 0 | 0,08 | 21 | |
| 5 | ![]() | Dustin Corea | 60 | 5 | 0,33 | 20 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabricio Alfaro | 79 | 5 |
![]() | Federico Andrada | 21 | 5 | |
![]() | Dustin Corea | 60 | 5 | |
![]() | Edgar Medrano | 63 | 5 | |
![]() | Nicolás Muñoz | 55 | 5 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Jairo Guardado | El Salvador | 24.05.2000 | |
| 59 | ![]() | Osmin Loza | El Salvador | 27.08.2007 | |
| 22 | ![]() | Benji Villalobos | El Salvador | 15.07.1988 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 8 | ![]() | Bryan Amaya | El Salvador | 19.11.2005 | |
| 7 | ![]() | Tereso Benítez | El Salvador | 15.03.2002 | |
| 3 | ![]() | Erick Cabalceta | El Salvador | 09.01.1993 | |
| 20 | ![]() | Franco Cacace | Argentinien | 30.04.2001 | |
| 3 | ![]() | Andrés Dávila | Kolumbien | 06.11.1995 | |
| 38 | ![]() | José Guatemala | El Salvador | 08.02.2008 | |
| 4 | ![]() | Walter Pineda | El Salvador | 04.05.2003 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Federico Andrada | ST | ![]() | GV San José | GV San José | |
| 02/2026 | Carlos Ortiz | MF | ![]() | Fuerte San Francisco | San Francisco | |
| 01/2026 | Andrés Dávila | AB | ![]() | Lobos UPNFM | Lobos UPNFM | |
| 01/2026 | Jairo Martínez | MF | ![]() | FAS | FAS | |
| 01/2026 | Melqui Prudencio | MF | ||||
| 09/2025 | Juan Carlos Chávez | TR | ![]() | Leones Negros | UdeG | |
| 08/2025 | Osmin Loza | TW | ||||
| 07/2025 | Franco Cacace | AB | ![]() | Villa San Carlos | Villa San Carlo |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Nelson Rodríguez | AB | ![]() | CT United FC | CT United | |
| 01/2026 | Darwin Cerén | MF | ![]() | Inter FA | Inter FA | |
| 01/2026 | Jairo Henríquez | MF | ![]() | Inter FA | Inter FA | |
| 07/2025 | Tinga | MF | ![]() | Passo Fundo - RS | Passo Fundo | |
| 07/2025 | Melvin Cruz | AB | ![]() | Municipal Limeño | Municipal Limeño | |
| 07/2025 | Diego Lemus | AB | ![]() | Alianza | Alianza | |
| 07/2025 | Blas Sosa | AB | ![]() | San Martín de Burzaco | San Martín | |
| 07/2025 | Óscar Cerén | MF | ![]() | CD Cacahuatique | CD Cacahuatique |
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Deportivo Águila
- Spitzname
- Negronaranjas
- Stadt
- San Miguel
- Land
El Salvador
- Gegründet
- 15.02.1926
- Stadion
- Juan Francisco Barraza
- Kapazität
- 10.000 Plätze









































