Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Banga Gargždai | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:12 | » Alle Spiele |
![]() | FBK Kaunas | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:37 | » Alle Spiele |
![]() | FK Atlantas | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:28 | » Alle Spiele |
![]() | FK Ekranas | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:33 | » Alle Spiele |
![]() | FK Mažeikiai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | » Alle Spiele |
![]() | FK Nevėžis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | » Alle Spiele |
![]() | FK Panerys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | » Alle Spiele |
![]() | FK Panerys 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | » Alle Spiele |
![]() | FK Sūduva | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | » Alle Spiele |
![]() | FK Vetra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:15 | » Alle Spiele |
![]() | FK Vilnius | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | » Alle Spiele |
![]() | FK Šiauliai | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:15 | » Alle Spiele |
![]() | FK Šilutė | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | » Alle Spiele |
![]() | FK Žalgiris | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:30 | » Alle Spiele |
![]() | Geležinis Vilkas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Alle Spiele |
![]() | Inkaras Kaunas | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | » Alle Spiele |
![]() | Kareda Kaunas | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | » Alle Spiele |
![]() | Lokomotyvas Vilnius | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | » Alle Spiele |
![]() | Mastis Telšiai | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | » Alle Spiele |
![]() | Politechnika Kaunas | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:6 | » Alle Spiele |
![]() | Sirijus Klaipeda (old) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | » Alle Spiele |
![]() | Tauras Tauragė | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | » Alle Spiele |
![]() | Vienybe Ukmerge | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:7 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 114 | 15 | 15 | 84 | 78:322 |























