Torjäger Liga Revelação 2025/2026 Apuramento Taça Revelação
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Soyer | Bassco Soyer | Mittelfeld | 15 | 9 | 3 | 0,6 |
| 2 | ![]() | M. Kaba | Mohamed Kaba | Sturm | 15 | 7 | 0 | 0,47 |
| 3 | ![]() | Gil Martins | Gil Martins | Mittelfeld | 8 | 4 | 0 | 0,5 |
![]() | Gonçalo Maia | Gonçalo Maia | Mittelfeld | 15 | 4 | 4 | 0,27 | |
| 5 | ![]() | Gonçalo Paiva | Gonçalo Paiva | Abwehr | 15 | 2 | 0 | 0,13 |
Einsätze Liga Revelação 2025/2026 Apuramento Taça Revelação
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonçalo Maia | Gonçalo Maia | Mittelfeld | 15 | 1.290 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Kaba | Mohamed Kaba | Sturm | 15 | 1.265 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Soyer | Bassco Soyer | Mittelfeld | 15 | 1.231 | 14 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Gui Beleza | Gui Beleza | Mittelfeld | 14 | 1.144 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | João Castro | João Castro | Abwehr | 14 | 1.010 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tabelle Liga Revelação 2025/2026 Apuramento Taça Revelação
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | 16 | 12 | 1 | 3 | 35:21 | 14 | 37 |
| 2 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | 16 | 11 | 0 | 5 | 25:16 | 9 | 33 |
| 3 | ![]() | SC Farense | SC Farense | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:17 | 5 | 27 |
| 4 | ![]() | GD Estoril | GD Estoril | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:18 | 3 | 25 |
| 5 | ![]() | Estrela Amadora | Estrela Amadora | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:16 | 2 | 19 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonçalo Maia | 55 | 14 | 21 | 4.984 | 69 |
| 2 | ![]() | Luis Martins | 48 | 11 | 6 | 4.404 | 59 |
| 3 | ![]() | Diogo Costa | 49 | 8 | 13 | 4.333 | 57 |
| 4 | ![]() | António Oliveira | 49 | 2 | 6 | 4.378 | 51 |
| 5 | ![]() | Cláudio Araújo | 39 | 9 | 21 | 3.508 | 48 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miro | 41 | 5 | 0,54 | 22 |
| 2 | ![]() | Gonçalo Maia | 69 | 5 | 0,29 | 20 |
| 3 | ![]() | Mohamed Kaba | 28 | 1 | 0,5 | 14 |
| 4 | ![]() | Bassco Soyer | 28 | 4 | 0,39 | 11 |
| 5 | ![]() | Éric Ayiah | 25 | 2 | 0,4 | 10 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonçalo Maia | 69 | 5 |
![]() | Miro | 41 | 5 | |
| 3 | ![]() | Jucélio Silva | 35 | 4 |
![]() | Bassco Soyer | 28 | 4 | |
| 5 | ![]() | André Liberal | 20 | 2 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | André Almeida | Portugal | 29.05.2006 | |
![]() | Martim Pereira | Portugal | 17.04.2007 | |
![]() | Miguel Vieira | Portugal | 29.03.2006 | |
![]() | André Picornell | Schweden | 03.04.2004 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Gonçalo Paiva | Portugal | 22.03.2006 | |
![]() | João Castro | Portugal | 19.03.2006 | |
![]() | Kayque Correia | Brasilien | 23.01.2008 | |
![]() | Manu Teixeira | Portugal | 30.04.2007 | |
![]() | Miguel Silva | Portugal | 19.12.2006 | |
![]() | Paolo de Sousa | Frankreich | 10.05.2006 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Gil Martins | MF | ![]() | FC Porto B | FC Porto B | |
| 01/2026 | Gustavo Veiga | ST | ![]() | CD Santa Clara U23 | U23 | |
| 07/2025 | Arthur Tchaptchet | AB | ![]() | Stade de Reims B | Stade de Reims B | |
| 07/2025 | Bassco Soyer | MF | ![]() | Alianza Lima | Alianza | |
| 07/2025 | André Almeida | TW | ![]() | Rio Ave FC U19 | U19 | |
| 07/2025 | Martim Pereira | TW | ![]() | FC Porto U19 | FC Porto U19 | |
| 07/2025 | Gonçalo Paiva | AB | ![]() | FC Porto U19 | FC Porto U19 | |
| 07/2025 | João Castro | AB |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Carlos Ventura | AB | ![]() | North Esporte - MG | North Esporte | |
| 07/2025 | Diogo Lobo | AB | ![]() | Sporting Braga U23 | U23 | |
| 07/2025 | Francisco Brás | AB | ![]() | Rio Ave FC U23 | U23 | |
| 07/2025 | Marcos Fernández | AB | ![]() | Espanyol Barcelona B | Espanyol B | |
| 07/2025 | Pedro Alpoim | AB | ![]() | Anadia FC | Anadia FC | |
| 07/2025 | Karel Pérez | AB | ![]() | LD Alajuelense U20 | U20 | |
| 07/2025 | Fábio Martins | ST | ![]() | FC Locarno | FC Locarno | |
| 07/2025 | Joel Carvalho | ST | ![]() | Atletico Vila Meã | Atletico Vila Meã |
Steckbrief
- vollst. Name
- Gil Vicente Futebol Clube
- Stadt
- Barcelos
- Land
Portugal
- Stadion
- Estádio de Vila Chã
- Kapazität
- 3.000 Plätze













































