Torjäger Oberliga Niederrhein 2018/2019
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Trienenjost | André Trienenjost | Sturm | 12 | 7 | 1 | 0,58 |
| 2 | ![]() | P. Nowitzki | Pierre Nowitzki | Mittelfeld | 19 | 5 | 0 | 0,26 |
![]() | Y. Issah | Yussif Issah | Sturm | 26 | 5 | 0 | 0,19 | |
| 4 | ![]() | Y. Abe | Yutaka Abe | Sturm | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
![]() | M. Andres | Michael-Detlef Andres | Mittelfeld | 11 | 4 | 1 | 0,36 |
Einsätze Oberliga Niederrhein 2018/2019
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Nakaoka | Ryota Nakaoka | Mittelfeld | 33 | 2.892 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Y. Issah | Yussif Issah | Sturm | 26 | 1.901 | 22 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Bimpeh | Maxwell Bimpeh | Mittelfeld | 27 | 1.865 | 21 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | P. Nowitzki | Pierre Nowitzki | Mittelfeld | 19 | 1.703 | 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Hotoglu | Deniz Hotoglu | Mittelfeld | 19 | 1.545 | 19 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anil Ozan | 65 | 6 | 7 | 5.921 | 71 |
| 2 | ![]() | Semih Zorlu | 67 | 2 | 5 | 5.845 | 69 |
| 3 | ![]() | Ryota Nakaoka | 58 | 5 | 3 | 5.319 | 63 |
| 4 | ![]() | Christian Flöth | 60 | 0 | 7 | 5.209 | 60 |
![]() | Thorsten Schmugge | 57 | 3 | 3 | 5.166 | 60 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Birkan Yilmaz | 37 | 2 | 0,49 | 18 |
| 2 | ![]() | Carlos Penan | 38 | 0 | 0,45 | 17 |
| 3 | ![]() | Yussif Issah | 56 | 0 | 0,29 | 16 |
| 4 | ![]() | Sergii Tytarchuk | 35 | 0 | 0,4 | 14 |
| 5 | ![]() | Esad Morina | 22 | 0 | 0,59 | 13 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kevin Kirchner | 32 | 2 |
![]() | Birkan Yilmaz | 37 | 2 | |
| 3 | ![]() | Michael-Detlef Andres | 11 | 1 |
![]() | Kai Gröger | 48 | 1 | |
![]() | Niklas Leven | 28 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Sebastian Speen | Deutschland | 13.02.1991 | |
| Sturm | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Bradley-Darcey Asoh | Deutschland | 22.03.2005 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Sebastian Speen | TW | ![]() | SV Schermbeck | Schermbeck | |
| 07/2025 | Bradley-Darcey Asoh | ST | ![]() | ESC Rellinghausen 06 | ESC Rellinghausen 06 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Alexandros Chassanidis | MF | ![]() | SF Hamborn 07 | Hamborn 07 |
Steckbrief
- vollst. Name
- Verein für Bewegungsspiele Speldorf
- Stadt
- Mülheim an der Ruhr
- Land
Deutschland
- Mitglieder
- 420
- Farben
- grün-weiß
- Gegründet
- 19.01.1919
- Stadion
- Ruhrstadion
- Kapazität
- 20.000 Plätze




























