Torjäger DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe C
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Salman | Ali Salman | Mittelfeld | 14 | 8 | 2 | 0,57 |
| 2 | ![]() | M. Bajars | Marko Bajars | Sturm | 14 | 7 | 0 | 0,5 |
| 3 | ![]() | D. Mrohs | Daniel Mrohs | Mittelfeld | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 4 | ![]() | F. Kwarteng | Ferdinand Kwarteng | Sturm | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
| 5 | ![]() | M. Goldszmidt | Milo Goldszmidt | Mittelfeld | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
Einsätze DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe C
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Ali | Denniz Ali | Mittelfeld | 14 | 1.194 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Salman | Ali Salman | Mittelfeld | 14 | 1.090 | 14 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Wenta | Julian-Maxime Wenta | Mittelfeld | 13 | 973 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | E. Pfeifer | Emil Pfeifer | Abwehr | 12 | 913 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Bajars | Marko Bajars | Sturm | 14 | 896 | 13 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle DFB-Nachwuchsliga 2025/2026 Vorrunde Gruppe C
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | 14 | 11 | 1 | 2 | 51:15 | 36 | 34 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | 14 | 8 | 1 | 5 | 34:15 | 19 | 25 |
| 3 | ![]() | Energie Cottbus | Cottbus | 14 | 7 | 1 | 6 | 29:20 | 9 | 22 |
| 4 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 4 | 22 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:28 | -4 | 19 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hany Mukhtar | 49 | 1 | 12 | 4.195 | 50 |
| 2 | ![]() | Jens Gottschick | 44 | 4 | 4 | 4.021 | 48 |
![]() | Tim Scheffler | 39 | 9 | 14 | 3.418 | 48 | |
| 4 | ![]() | Emincan Tekin | 38 | 7 | 18 | 3.107 | 45 |
| 5 | ![]() | Panzu Ernesto | 42 | 2 | 8 | 3.514 | 44 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emincan Tekin | 45 | 5 | 0,98 | 44 |
| 2 | ![]() | Lazar Samardžić | 40 | 16 | 1 | 40 |
| 3 | ![]() | Hany Mukhtar | 50 | 0 | 0,54 | 27 |
| 4 | ![]() | Niklas Hildebrandt | 36 | 1 | 0,72 | 26 |
| 5 | ![]() | Tarek Zornic | 33 | 0 | 0,67 | 22 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lazar Samardžić | 40 | 16 |
| 2 | ![]() | Emincan Tekin | 45 | 5 |
| 3 | ![]() | Nico Schulz | 41 | 4 |
| 4 | ![]() | Florian Baak | 41 | 3 |
![]() | Jelani Ndi | 24 | 3 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Lennox Ballwanz | Deutschland | 19.05.2009 | |
![]() | Luis Greil | Deutschland | 17.05.2011 | |
![]() | Din Halilović | Deutschland | 11.01.2009 | |
![]() | Paul Küpper | Deutschland | 21.07.2010 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Lorent Aliu | Kosovo | 14.08.2009 | |
![]() | Ardian Artuković | Bosnien-Herzegowina | 11.01.2009 | |
![]() | Malte Brumm | Deutschland | 29.01.2011 | |
![]() | Jerome Diallo | Deutschland | 13.06.2009 | |
![]() | Mayson Grothe | Deutschland | 21.01.2009 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Antonian Aulich | MF | ![]() | TeBe Berlin U17 | TeBe U17 | |
| 11/2025 | Filipp Kovalchuk | ST | ||||
| 10/2025 | Malte Brumm | AB | ![]() | Hertha BSC II U17 | Hertha BSC II U17 | |
| 07/2025 | Paul Küpper | TW | ![]() | Berlin U15 | U15 | |
| 07/2025 | Lorent Aliu | AB | ![]() | Berlin U16 | U16 | |
| 07/2025 | Ardian Artuković | AB | ![]() | Hertha BSC II U17 | Hertha BSC II U17 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | David Poetig | AB | ![]() | TeBe Berlin U17 | TeBe U17 | |
| 01/2026 | Ben van Bernum | MF | ![]() | BFC Dynamo U17 | U17 | |
| 01/2026 | Ferdinand Kwarteng | ST | ![]() | Berliner AK 07 U19 | BAK 07 U19 | |
| 07/2025 | Enoch Adetokunbo-Adelenu | AB | ![]() | Hertha BSC U19 | Hertha BSC U19 | |
| 07/2025 | Yusuf Güler | AB | ![]() | TeBe Berlin U19 | TeBe Berlin U19 | |
| 07/2025 | Quincy Mbugua | AB | ![]() | Hertha BSC U19 | Hertha BSC U19 | |
| 07/2025 | Marcel Slusar | AB | ![]() | Hertha BSC U19 | Hertha BSC U19 | |
| 07/2025 | Yunus Ünal | AB | ![]() | Hertha BSC II | Hertha BSC II |
Steckbrief
- vollst. Name
- Hertha Berliner Sport-Club
- Stadt
- Berlin
- Land
Deutschland
- Stadion
- Stadion auf dem Wurfplatz
- Kapazität
- 5.400 Plätze
Newsticker
10.04.20252. BundesligaHertha-Juwel unterschreibt bei Boateng
10.04.20242. BundesligaHertha BSC droht Verlust von Top-Talent
06.07.2022BundesligaHertha-Talent wettert gegen FC Bayern
17.12.2019Fußball Bundesliga Nord/NordostHertha-Nachwuchs erhält Fair-Play-Medaille
17.12.2019Fußball Bundesliga Nord/NordostHertha-Nachwuchs erhält Fair-Play-Medaille



















































