Torjäger Indian Super League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Maclaren | Jamie Maclaren | Sturm | 13 | 10 | 0 | 0,77 |
| 2 | ![]() | Robinho | Robinho | Sturm | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 3 | ![]() | D. Petratos | Dimitri Petratos | Sturm | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
![]() | J. Cummings | Jason Cummings | Sturm | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
![]() | M. Singh | Manvir Singh | Sturm | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
Einsätze Indian Super League 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Kaith | Vishal Kaith | Torwart | 13 | 1.170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Singh | Tekcham Abhishek Singh | Abwehr | 13 | 1.100 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Maclaren | Jamie Maclaren | Sturm | 13 | 1.091 | 12 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Colaço | Liston Colaço | Sturm | 13 | 1.048 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Thapa | Anirudh Thapa | Mittelfeld | 13 | 972 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle Indian Super League 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | East Bengal Club | East Bengal Cl. | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:11 | 19 | 26 |
| 2 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Mohun Bagan | 13 | 7 | 5 | 1 | 23:9 | 14 | 26 |
| 3 | ![]() | Mumbai City FC | Mumbai City FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 8 | 25 |
| 4 | ![]() | Bengaluru FC | Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:12 | 6 | 23 |
| 5 | ![]() | Punjab FC | Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 6 | 22 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Subhasish Bose | 135 | 6 | 16 | 12.067 | 141 |
| 2 | ![]() | Manvir Singh | 104 | 23 | 39 | 9.464 | 127 |
| 3 | ![]() | Pritam Kotal | 110 | 1 | 4 | 9.929 | 111 |
| 4 | ![]() | Liston Colaço | 92 | 17 | 50 | 8.179 | 109 |
| 5 | ![]() | Vishal Kaith | 91 | 0 | 1 | 8.166 | 91 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dimitri Petratos | 84 | 6 | 0,33 | 28 |
| 2 | ![]() | Manvir Singh | 127 | 0 | 0,2 | 26 |
| 3 | ![]() | Sony Nordé | 63 | 0 | 0,38 | 24 |
| 4 | ![]() | Jamie Maclaren | 39 | 1 | 0,56 | 22 |
| 5 | ![]() | Jason Cummings | 62 | 2 | 0,34 | 21 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roy Krishna | 39 | 6 |
![]() | Dimitri Petratos | 84 | 6 | |
| 3 | ![]() | Asier Pierrick Dipanda | 38 | 5 |
| 4 | ![]() | Fran González | 16 | 3 |
| 5 | ![]() | Jason Cummings | 62 | 2 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 31 | ![]() | Priyansh Dubey | Indien | 22.07.2006 | |
| 61 | ![]() | Deeprobhat Ghosh | Indien | 10.09.2002 | |
| 1 | ![]() | Vishal Kaith | Indien | 22.07.1996 | |
| 24 | ![]() | Syed Zahid | Indien | 16.04.2003 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 21 | ![]() | Alberto Rodríguez | Spanien | 31.12.1992 | |
| 5 | ![]() | Tom Aldred | Schottland | 11.09.1990 | |
![]() | Muhammed Bilal | Indien | 22.03.2005 | ||
| 15 | ![]() | Subhasish Bose | Indien | 18.08.1995 | |
| 53 | ![]() | Leewan Castanha | Indien | 15.04.2003 | |
| 44 | ![]() | Asish Rai | Indien | 27.01.1999 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | Sergio Lobera | TR | ![]() | Odisha FC | Odisha FC | |
| 07/2025 | Tekcham Abhishek Singh | AB | ![]() | Punjab FC | Punjab FC | |
| 07/2025 | Priyansh Dubey | TW | ||||
| 07/2025 | Syed Zahid | TW | ![]() | Real Kashmir | Real Kashmir | |
| 07/2025 | Muhammed Bilal | AB | ![]() | Gokulam Kerala | Gokulam Kerala | |
| 07/2025 | Amey Ranawade | AB | ![]() | Odisha FC | Odisha FC | |
| 07/2025 | Mehtab Singh | AB | ![]() | Mumbai City FC | Mumbai City FC | |
| 07/2025 | Thangjam Roshan Singh | AB |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Ashique Kuruniyan | ST | ![]() | Bengaluru FC | Bengaluru FC | |
| 10/2025 | Amandeep Bhan | MF | ![]() | Mumbai City FC | Mumbai City FC | |
| 07/2025 | Arsh Shaikh | TW | ![]() | Kerala Blasters | Kerala Blasters | |
| 07/2025 | Saurabh Bhanwala | AB | ![]() | Odisha FC | Odisha FC | |
| 07/2025 | Md. Fardin Ali Molla | ST | ![]() | Mohammedan SC | Mohammedan SC |
Steckbrief
- vollst. Name
- Mohun Bagan Super Giant
- Spitzname
- Mariners
- Stadt
- Kalkutta
- Land
Indien
- Gegründet
- 15.08.1889
- Stadion
- Salt Lake Stadium
- Kapazität
- 66.687 Plätze






































