Torjäger USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Molloy | Aaron Molloy | Mittelfeld | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Nick Firmino | Nick Firmino | Mittelfeld | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
![]() | P. Goodrum | Phillip Goodrum | Sturm | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Assists USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Epps | Marcus Epps | Sturm | 11 | 2 |
![]() | B. Ferri | Blaine Ferri | Mittelfeld | 11 | 2 | |
![]() | Nick Firmino | Nick Firmino | Mittelfeld | 10 | 2 |
Scorer USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Molloy | Aaron Molloy | Mittelfeld | 11 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | ![]() | Nick Firmino | Nick Firmino | Mittelfeld | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | M. Epps | Marcus Epps | Sturm | 11 | 1 | 2 | 3 |
Karten USL Championship 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Brown | Javain Brown | Abwehr | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | ![]() | P. Goodrum | Phillip Goodrum | Sturm | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | K. Burks | Kendall Burks | Abwehr | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |







