Torjäger Segunda División 2024 Fase Regular
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Navarro | Agustín Navarro | Sturm | 25 | 8 | 0 | 0,32 |
| 2 | ![]() | J. Pucheta | Juan Pucheta | Sturm | 25 | 5 | 1 | 0,2 |
| 3 | ![]() | M. González | Matías González | Abwehr | 21 | 4 | 0 | 0,19 |
| 4 | ![]() | L. Ibáñez | Lautaro Ibáñez | Sturm | 23 | 2 | 0 | 0,09 |
| 5 | ![]() | Á. Brun | Álvaro Brun | Mittelfeld | 21 | 1 | 0 | 0,05 |
Einsätze Segunda División 2024 Fase Regular
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Maciel | Angel Maciel | Torwart | 23 | 2.008 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Pucheta | Juan Pucheta | Sturm | 25 | 1.919 | 21 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | M. González | Matías González | Abwehr | 21 | 1.810 | 21 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | A. Navarro | Agustín Navarro | Sturm | 25 | 1.704 | 20 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Acosta | Agustin Acosta | Abwehr | 21 | 1.682 | 20 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Giménez | 130 | 32 | 77 | 10.729 | 162 |
| 2 | ![]() | Fabián Yantorno | 69 | 26 | 28 | 5.970 | 95 |
| 3 | ![]() | Federico Gallego | 70 | 20 | 33 | 5.966 | 90 |
| 4 | ![]() | Javier Irazún | 89 | 0 | 1 | 7.916 | 89 |
![]() | Edgar Martínez | 88 | 1 | 5 | 7.614 | 89 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gastón Colmán | 87 | 3 | 0,25 | 22 |
| 2 | ![]() | Agustín Navarro | 58 | 4 | 0,33 | 19 |
| 3 | ![]() | Bruno Giménez | 162 | 7 | 0,1 | 17 |
| 4 | ![]() | Pablo Olivera | 68 | 1 | 0,24 | 16 |
![]() | Nicolás Royón | 39 | 1 | 0,41 | 16 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Giménez | 162 | 7 |
| 2 | ![]() | Tomás Andrade | 33 | 4 |
![]() | Agustín Navarro | 58 | 4 | |
| 4 | ![]() | Gastón Colmán | 87 | 3 |
| 5 | ![]() | Rubén Bentancourt | 17 | 2 |
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Institución Atlética Sud América
- Spitzname
- Buzones, Naranjas, la IASA
- Stadt
- Montevideo
- Land
Uruguay
- Farben
- orange-schwarz
- Gegründet
- 15.02.1914
- Stadion
- Casto Martínez Laguarda
- Kapazität
- 3.810 Plätze




























