Torjäger Primera B Metropolitana 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Muñoz | Mateo Muñoz | Sturm | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
| 2 | ![]() | P. Cortizo | Pablo Cortizo | Mittelfeld | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
| 3 | ![]() | I. Colombini | Ignacio Colombini | Sturm | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | F. Enrique | Fernando Enrique | Mittelfeld | 15 | 2 | 1 | 0,13 | |
![]() | L. Barrios | Leonel Barrios | Abwehr | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
Einsätze Primera B Metropolitana 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Malvacio | Nicolás Malvacio | Abwehr | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() | M. Casoli | Mauro Casoli | Torwart | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | M. Del Pino | Mateo Del Pino | Abwehr | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | M. Bazzi | Matías Bazzi | Abwehr | 18 | 1.610 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | P. Cortizo | Pablo Cortizo | Mittelfeld | 17 | 1.385 | 17 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Tabelle Primera B Metropolitana 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Excursionistas | Excursionistas | 18 | 10 | 5 | 3 | 24:11 | 13 | 35 |
| 2 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | 18 | 9 | 7 | 2 | 24:10 | 14 | 34 |
| 3 | ![]() | Talleres (RdE) | Talleres | 18 | 10 | 4 | 4 | 19:9 | 10 | 34 |
| 4 | ![]() | Villa Dálmine | Villa Dalmine | 18 | 9 | 6 | 3 | 22:10 | 12 | 33 |
| 5 | ![]() | Camioneros | Camioneros | 18 | 9 | 6 | 3 | 20:12 | 8 | 33 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nicolás Malvacio | 191 | 7 | 15 | 17.137 | 198 |
| 2 | ![]() | Patricio Romero | 160 | 17 | 45 | 14.085 | 177 |
| 3 | ![]() | Fernando Enrique | 146 | 2 | 79 | 11.873 | 148 |
| 4 | ![]() | Damián Tello | 111 | 0 | 0 | 10.050 | 111 |
| 5 | ![]() | Norberto Palmieri | 100 | 8 | 25 | 8.568 | 108 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Enrique | 148 | 4 | 0,12 | 18 |
| 2 | ![]() | Alejandro Aranda | 50 | 3 | 0,28 | 14 |
| 3 | ![]() | Lautaro Villegas | 33 | 2 | 0,39 | 13 |
| 4 | ![]() | Lucas Farias | 32 | 2 | 0,34 | 11 |
![]() | Juan Miritello | 34 | 1 | 0,32 | 11 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Enrique | 148 | 4 |
| 2 | ![]() | Alejandro Aranda | 50 | 3 |
| 3 | ![]() | Lucas Farias | 32 | 2 |
![]() | Lautaro Villegas | 33 | 2 | |
| 5 | ![]() | Leonel Barrios | 29 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Lautaro Bursich | Argentinien | 25.09.2002 | |
![]() | Mauro Casoli | Argentinien | 07.01.2000 | |
![]() | Agustín Galvan | Argentinien | 28.03.2003 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Leonel Barrios | Argentinien | 05.09.1993 | |
![]() | Matías Bazzi | Argentinien | 17.02.2001 | |
![]() | Mateo Del Pino | Argentinien | 09.01.2004 | |
![]() | Lautaro Johnson | Argentinien | 12.03.2001 | |
![]() | Nicolás Malvacio | Argentinien | 09.11.1999 | |
![]() | Abel Masuero | Argentinien | 06.04.1988 | |
![]() | Maximiliano Rodríguez | Argentinien | 14.02.1988 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Axel Arce | ST | ||||
| 03/2026 | Sebastián Álvarez | MF | ||||
| 02/2026 | Milton Cantero | MF | ![]() | Audax Italiano | Audax Italiano | |
| 02/2026 | Lautaro Bursich | TW | ![]() | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | |
| 01/2026 | Matías Bazzi | AB | ||||
| 01/2026 | Mateo Del Pino | AB | ||||
| 01/2026 | Lautaro Johnson | AB | ![]() | San Telmo | San Telmo | |
| 01/2026 | Isaias Ciavarelli | MF | ![]() | Gimnasia de Chivilcoy | Chivilcoy |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Facundo Rodríguez | AB | ![]() | CSKA Sofia | CSKA Sofia | |
| 01/2026 | Federico Sánchez | AB | ![]() | Deportivo Merlo | Deportivo Merlo | |
| 01/2026 | Mariano Del Col | MF | ![]() | Arsenal de Sarandí | Arsenal FC | |
| 01/2026 | Federico López | AB | ![]() | Argentino de Merlo | Argentino | |
| 01/2026 | Franco Vedoya | ST | ![]() | Central Norte | Central Norte | |
| 01/2026 | Damián Tello | TW | ![]() | Curicó Unido | Curicó Unido | |
| 01/2026 | David Achucarro | AB | ![]() | Real Pilar | Pilar | |
| 01/2026 | Rodrigo Díaz | AB | ![]() | Guillermo Brown | Brown |
Steckbrief
- vollst. Name
- Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada
- Spitzname
- Tallarines, Rojo, Rojo de Escalada, Escalada, Albirojo
- Stadt
- Remedios de Escalada, BA
- Land
Argentinien
- Gegründet
- 01.06.1906
- Stadion
- Estadio Pablo Comelli











































