Copa Libertadores 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Runde | Runde | H/A | Gegner | Erg. | ||
| 16.09.1998 | Qualifikation | Qualifikation | A | ![]() | Estudiantes de Mérida | N | 2:30:2 |
| 01.10.1998 | Qualifikation | Qualifikation | H | ![]() | Necaxa | U | 0:00:0 |
| 15.10.1998 | Qualifikation | Qualifikation | H | ![]() | CF Monterrey | S | 2:10:1 |
| 28.10.1998 | Qualifikation | Qualifikation | H | ![]() | Estudiantes de Mérida | N | 0:20:1 |
| 17.11.1998 | Qualifikation | Qualifikation | A | ![]() | Necaxa | N | 0:10:1 |
| 19.11.1998 | Qualifikation | Qualifikation | A | ![]() | CF Monterrey | N | 1:41:3 |
Copa Lib. Quali. 1999 | |||||||
| Datum | Runde | Runde | H/A | Gegner | Erg. | ||
| 16.09.1998 | Qualifikation | Qualifikation | A | ![]() | Estudiantes de Mérida | N | 2:3 |
| 01.10.1998 | Qualifikation | Qualifikation | H | ![]() | Necaxa | U | 0:0 |
| 15.10.1998 | Qualifikation | Qualifikation | H | ![]() | CF Monterrey | S | 2:1 |
| 28.10.1998 | Qualifikation | Qualifikation | H | ![]() | Estudiantes de Mérida | N | 0:2 |
| 17.11.1998 | Qualifikation | Qualifikation | A | ![]() | Necaxa | N | 0:1 |
| 19.11.1998 | Qualifikation | Qualifikation | A | ![]() | CF Monterrey | N | 1:4 |
ULA Mérida




