Torjäger Freundschaft 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Fougeu | Breyton Fougeu | Sturm | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | N. Maboulou | Noah Maboulou | Mittelfeld | 4 | 1 | 1 | 0,25 | |
![]() | J. Bemba | Jason Bemba | Sturm | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | J. Nyindong Tsamouna | Jean Nyindong Tsamouna | Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 |
Einsätze Freundschaft 2025
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Batola | Yann Batola | Torwart | 4 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Maboulou | Noah Maboulou | Mittelfeld | 4 | 348 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | L. Dziki Loussilaho | Lenny Dziki Loussilaho | Mittelfeld | 4 | 304 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | P. Ndinga | Philippe Ndinga | Abwehr | 3 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Gandziri | Kimi Gandziri | Mittelfeld | 3 | 292 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yann Batola | 4 | 0 | 0 | 390 | 4 |
![]() | Noah Maboulou | 4 | 0 | 2 | 348 | 4 | |
![]() | Breyton Fougeu | 3 | 1 | 2 | 286 | 4 | |
![]() | Lenny Dziki Loussilaho | 3 | 1 | 1 | 304 | 4 | |
![]() | Destin Banzouzi | 2 | 2 | 1 | 192 | 4 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Yann Ngatse | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
| 2 | ![]() | Noah Maboulou | 4 | 1 | 0,25 | 1 |
![]() | Jason Bemba | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Breyton Fougeu | 4 | 0 | 0,25 | 1 | |
![]() | Reich Kokolo | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noah Maboulou | 4 | 1 |
Kader
Steckbrief
- Land
Kongo










