Torjäger Série B 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Oliveira | Bruno Oliveira | Sturm | 11 | 4 | 0 | 0,36 |
| 2 | ![]() | Iago | Iago | Sturm | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | Paulinho Moccelin | Paulinho Moccelin | Sturm | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
![]() | Lucas Marques | Lucas Marques | Mittelfeld | 10 | 1 | 0 | 0,1 | |
![]() | André Luiz | André Luiz | Mittelfeld | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
Einsätze Série B 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kozlinski | Kozlinski | Torwart | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Bruno Oliveira | Bruno Oliveira | Sturm | 11 | 945 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | André Luiz | André Luiz | Mittelfeld | 11 | 902 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Lucas Marques | Lucas Marques | Mittelfeld | 10 | 829 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | Yago Lincoln | Yago Lincoln | Abwehr | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tabelle Série B 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Botafogo - SP | Botafogo SP | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 17 | ![]() | Avaí - SC | Avaí | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 18 | ![]() | Londrina - PR | Londrina | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:19 | -7 | 8 | |
| 19 | ![]() | Ponte Preta | Ponte Preta | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 8 | |
| 20 | ![]() | América - MG | América Mineiro | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:22 | -16 | 3 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | João Paulo | 128 | 1 | 8 | 11.335 | 129 |
| 2 | ![]() | Paulinho Moccelin | 82 | 33 | 46 | 7.426 | 115 |
| 3 | ![]() | Germano | 106 | 6 | 11 | 9.496 | 112 |
| 4 | ![]() | Alisson Safira | 71 | 37 | 46 | 6.218 | 108 |
| 5 | ![]() | Marcondes | 91 | 8 | 2 | 8.204 | 99 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iago | 87 | 3 | 0,28 | 24 |
| 2 | ![]() | Alisson Safira | 108 | 2 | 0,19 | 21 |
| 3 | ![]() | Germano | 112 | 12 | 0,18 | 20 |
![]() | Dagoberto | 27 | 9 | 0,74 | 20 | |
| 5 | ![]() | Carlos Henrique | 62 | 0 | 0,24 | 15 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Germano | 112 | 12 |
| 2 | ![]() | Dagoberto | 27 | 9 |
![]() | João Paulo | 129 | 9 | |
| 4 | ![]() | Adenilson | 45 | 4 |
| 5 | ![]() | Iago | 87 | 3 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Eduardo Alves | Brasilien | 12.05.2004 | ||
| 30 | ![]() | Kozlinski | Brasilien | 18.06.1991 | |
| 1 | ![]() | Luan | Brasilien | 10.06.1997 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 13 | ![]() | André | Brasilien | 07.10.2003 | |
![]() | Caio | Brasilien | 23.08.2004 | ||
| 15 | ![]() | Gabriel Lacerda | Brasilien | 29.08.1999 | |
| 34 | ![]() | Heron | Brasilien | 17.08.2000 | |
![]() | João Vitor | Brasilien | 22.11.2003 | ||
| 32 | ![]() | Joao Vitor | Brasilien | 23.02.2004 | |
| 33 | ![]() | Kevyn | Brasilien | 28.12.1997 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Lucas Coelho | ST | ||||
| 05/2026 | Rogério Micale | TR | ||||
| 03/2026 | Caio Rafael | MF | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 03/2026 | Athyrson | ST | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 03/2026 | Kayk | ST | ![]() | Londrina - PR U20 | U20 | |
| 03/2026 | João Vitor | AB | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 03/2026 | Weverton | AB | ![]() | CR Brasil - AL | CR Brasil | |
| 03/2026 | Kauê Leonardo | MF | ![]() | Linense - SP | Linense - SP |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Daniel Gomes | AB | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz | |
| 03/2026 | Mauricio | AB | ![]() | Fortaleza - CE | Fortaleza | |
| 03/2026 | Crysthyan Lucas | MF | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | |
| 03/2026 | João Pedro | ST | ![]() | Confiança - SE | Confiança | |
| 01/2026 | Matheus Leal | AB | ![]() | Juventus - SP | Juventus | |
| 01/2026 | Eduardo | CO-TR | ![]() | Sport Recife - PE | SC Recife | |
| 01/2026 | Gabriel Canela | ST | ![]() | Juventus - SP | Juventus | |
| 01/2026 | Elzo | TW | ![]() | Betim - MG | Betim |
Steckbrief
- vollst. Name
- Londrina Esporte Clube
- Spitzname
- Tubarão
- Stadt
- Londrina
- Land
Brasilien
- Farben
- blau-weiß
- Gegründet
- 05.04.1956











































