Torjäger FA Cup 1935/1936
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze FA Cup 1935/1936
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Leach | 52 | 0 | 0 | 4.680 | 52 |
| 2 | ![]() | Robert Smith | 33 | 0 | 0 | 2.970 | 33 |
| 3 | ![]() | James Orr | 29 | 0 | 0 | 2.610 | 29 |
![]() | Malcolm Sutherland | 29 | 0 | 0 | 2.610 | 29 | |
| 5 | ![]() | Bob Shaw | 27 | 0 | 0 | 2.430 | 27 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonty Entwistle | 24 | 0 | 0,42 | 10 |
![]() | John McKnight | 23 | 0 | 0,43 | 10 | |
| 3 | ![]() | David Alexander | 21 | 0 | 0,43 | 9 |
| 4 | ![]() | William Marsden | 16 | 0 | 0,44 | 7 |
![]() | Malcolm Sutherland | 29 | 0 | 0,24 | 7 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
Transfers
Noch keine Daten vorhanden.
Steckbrief
- vollst. Name
- Darwen Football Club
- Spitzname
- The Salmoners
- Land
England
- Gegründet
- 1870

















