Torjägerinnen Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Aguirre | Abril Aguirre | Mittelfeld | 15 | 11 | 1 | 0,73 |
| 2 | ![]() | A. Cabrera | Alexa Cabrera | Sturm | 11 | 6 | 0 | 0,55 |
| 3 | ![]() | J. Che | Jimena Che | Sturm | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
![]() | N. Ugalde | Natalia Ugalde | Sturm | 16 | 3 | 0 | 0,19 | |
| 5 | ![]() | N. Brito | Naomy Brito | Sturm | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Einsätze Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Ortiz | Karime Ortiz | Mittelfeld | 16 | 1.420 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | V. Roman | Valeria Roman | Mittelfeld | 16 | 1.315 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Aguirre | Abril Aguirre | Mittelfeld | 15 | 1.278 | 15 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | V. Hernández | Valentina Hernández | Mittelfeld | 15 | 1.121 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Quijano | Daniela Quijano | Abwehr | 11 | 982 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Fuerzas Basicas 2025/2026 Apertura
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Atlas Guadalajara | Atlas Guadalajara | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:9 | 11 | 31 | |||
| 2 | ![]() | CF Monterrey | CF Monterrey | 16 | 9 | 2 | 5 | 24:18 | 6 | 30 | |||
| 3 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:18 | 11 | 28 | |||
| 4 | ![]() | UANL Tigres | UANL Tigres | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:15 | 4 | 26 | |||
| 5 | ![]() | Atlético San Luis | Atlético San Luis | 16 | 5 | 6 | 5 | 12:19 | -7 | 24 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
| 1 | ![]() | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | 16 | 12 | 3 | 1 | 39:11 | 28 | 40 | |||
| 2 | ![]() | CF Pachuca | CF Pachuca | 16 | 10 | 4 | 2 | 33:19 | 14 | 38 | |||
| 3 | ![]() | Pumas UNAM | Pumas UNAM | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:25 | 4 | 28 | |||
| 4 | ![]() | Cruz Azul | Cruz Azul | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 23 | |||
| 5 | ![]() | CF América | CF América | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:16 | 1 | 22 | |||
Rekordspielerinnen
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valeria Roman | 60 | 19 | 15 | 5.574 | 79 |
![]() | Valentina Hernández | 57 | 22 | 16 | 5.222 | 79 | |
| 3 | ![]() | Karime Ortiz | 54 | 22 | 19 | 5.043 | 76 |
| 4 | ![]() | Karina Cortes | 50 | 24 | 16 | 4.736 | 74 |
| 5 | ![]() | Andrea Hernandez | 58 | 12 | 7 | 5.383 | 70 |
Ewige Torjägerinnen
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abril Aguirre | 69 | 1 | 0,42 | 29 |
| 2 | ![]() | Paulina Suarez | 53 | 0 | 0,25 | 13 |
| 3 | ![]() | Mia Alday | 18 | 0 | 0,56 | 10 |
![]() | Natalia Ugalde | 31 | 0 | 0,32 | 10 | |
| 5 | ![]() | Alexa Cabrera | 54 | 0 | 0,17 | 9 |
Rekordelfmeterschützinnen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valentina Hernández | 79 | 2 |
| 2 | ![]() | Abril Aguirre | 69 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 45 | ![]() | Valentina Ávila | Mexiko | 03.01.2009 | |
| 50 | ![]() | Frida Camacho | Mexiko | 10.12.2007 | |
| 52 | ![]() | Naira Gonzalez | Mexiko | 23.06.2008 | |
| 62 | ![]() | Shannel Soberanis | Mexiko | 03.02.2007 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 46 | ![]() | Regina Cantabrana | Mexiko | 04.05.2006 | |
| 56 | ![]() | Melany Flores | Mexiko | 07.10.2010 | |
| 44 | ![]() | Farah García | Mexiko | 03.05.2008 | |
| 41 | ![]() | América González | Mexiko | 07.01.2009 | |
| 57 | ![]() | Lila Gonzalez | Mexiko | 21.11.2009 | |
| 60 | ![]() | Andrea Hernandez | Mexiko | 29.08.2006 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Melany Flores | AB | ||||
| 01/2026 | Roma Garcia | MF | ||||
| 01/2026 | Camila Gómez | MF | ||||
| 01/2026 | Samantha Mode | MF | ||||
| 01/2026 | Katherine Peralta | MF | ![]() | Cruz Azul U19 | U19 | |
| 01/2026 | Valentina Alvarez Del Castillo | ST | ||||
| 01/2026 | Amely Parada | ST | ||||
| 07/2025 | Valentina Ávila | TW |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Valeria Gutiérrez | TW | ![]() | Cruz Azul U19 | U19 | |
| 01/2026 | Isabella Lavín | AB | ![]() | Club Necaxa U19 | U19 | |
| 01/2026 | Vralcre Arenas | MF | ![]() | Puebla FC U19 | U19 | |
| 01/2026 | Andrea Menendez | MF | ![]() | Cruz Azul U19 | U19 | |
| 07/2025 | Mar Moya | TW | ![]() | Club Necaxa | Club Necaxa | |
| 07/2025 | Tabatha Rivas | TW | ![]() | Santos Laguna | Santos Laguna | |
| 07/2025 | Valeria Ortega | AB | ![]() | Cruz Azul U19 | U19 | |
| 07/2025 | Dulce Uriostegui | AB | ![]() | Club Necaxa U19 | U19 |
Steckbrief
- Land
Mexiko





































