Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Aserbaidschan | |||||||
![]() | Sabah FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Belgien | |||||||
![]() | KAA Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Bulgarien | |||||||
![]() | PFC Ludogorets Razgrad | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Deutschland | |||||||
![]() | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle Spiele |
![]() | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus England | |||||||
![]() | Arsenal FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | » Alle Spiele |
![]() | Chelsea FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | » Alle Spiele |
![]() | Liverpool FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | » Alle Spiele |
![]() | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | » Alle Spiele |
![]() | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:21 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Frankreich | |||||||
![]() | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Italien | |||||||
![]() | Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Kroatien | |||||||
![]() | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Niederlande | |||||||
![]() | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Norwegen | |||||||
![]() | Rosenborg BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Österreich | |||||||
![]() | Rapid Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Portugal | |||||||
![]() | SL Benfica | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Rumänien | |||||||
![]() | FCSB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Russland | |||||||
![]() | CSKA Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Schottland | |||||||
![]() | Hamilton Academical | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Schweiz | |||||||
![]() | BSC Young Boys | 11 | 9 | 2 | 0 | 32:13 | » Alle Spiele |
![]() | FC Aarau | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:11 | » Alle Spiele |
![]() | FC Lausanne-Sport | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | » Alle Spiele |
![]() | FC Luzern | 9 | 5 | 1 | 3 | 24:15 | » Alle Spiele |
![]() | FC Sion | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:4 | » Alle Spiele |
![]() | FC Thun Berner Oberland | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | » Alle Spiele |
![]() | FC Winterthur | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | » Alle Spiele |
![]() | FC Zürich | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:21 | » Alle Spiele |
![]() | FCO St. Gallen | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | » Alle Spiele |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | » Alle Spiele |
![]() | Servette FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 22:17 | » Alle Spiele |
![]() | Team Ticino | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | » Alle Spiele |
![]() | Team Xamax-BEJUNE FA | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:6 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 98 | 58 | 15 | 25 | 246:151 | ||
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
| Gegner aus Spanien | |||||||
![]() | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Alle Spiele |
![]() | Real Betis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | » Alle Spiele |
![]() | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | ||




































