Bilanz nach Gegner
| Spiele | S | U | N | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AIK Solna | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | » Alle Spiele |
![]() | Eskilstuna City FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | » Alle Spiele |
![]() | FC Trollhättan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | » Alle Spiele |
![]() | GAIS Göteborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | » Alle Spiele |
![]() | Helsingborgs IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | » Alle Spiele |
![]() | IF Elfsborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | » Alle Spiele |
![]() | IFK Eskilstuna | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:15 | » Alle Spiele |
![]() | IFK Göteborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | » Alle Spiele |
![]() | IFK Malmö | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | » Alle Spiele |
![]() | IFK Norrköping | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:8 | » Alle Spiele |
![]() | IK Oddevold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | » Alle Spiele |
![]() | IK Sleipner | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | » Alle Spiele |
![]() | IS Halmia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Alle Spiele |
![]() | Kristianstad FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | » Alle Spiele |
![]() | Landskrona BoIS | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:14 | » Alle Spiele |
![]() | Lerkils IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | » Alle Spiele |
![]() | Lunds BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | » Alle Spiele |
![]() | Motala AIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | » Alle Spiele |
![]() | Norrby IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | » Alle Spiele |
![]() | Oskarshamns AIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | » Alle Spiele |
![]() | Qviding FIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | » Alle Spiele |
![]() | Skövde AIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | » Alle Spiele |
![]() | Syrianska FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | » Alle Spiele |
![]() | Trelleborgs FF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | » Alle Spiele |
![]() | Utsiktens BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | » Alle Spiele |
![]() | Westermalms IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | » Alle Spiele |
![]() | Åtvidabergs FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle Spiele |
![]() | Örgryte IS | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | » Alle Spiele |
| Gesamt | 74 | 12 | 18 | 44 | 90:180 |




























