Torjägerinnen A-League Women 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Jansen | Bente Jansen | Sturm | 19 | 8 | 0 | 0,42 |
| 2 | ![]() | D. Brown | Daisy Brown | Sturm | 14 | 7 | 0 | 0,5 |
| 3 | ![]() | M. Hayashi | Momo Hayashi | Mittelfeld | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
| 4 | ![]() | S. Freier | Sharn Freier | Sturm | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
![]() | K. Stephenson | Kijah Stephenson | Sturm | 19 | 3 | 0 | 0,16 |
Einsätze A-League Women 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Woods | Alicia Woods | Mittelfeld | 20 | 1.759 | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Medwin | Aimee Medwin | Abwehr | 20 | 1.694 | 20 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Miller | Ashlyn Miller | Sturm | 20 | 1.636 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | C. Lincoln | Chloe Lincoln | Torwart | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Hayashi | Momo Hayashi | Mittelfeld | 17 | 1.529 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle A-League Women 2025/2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Wellington Phoenix | Wellington Phoe | 20 | 10 | 4 | 6 | 38:17 | 21 | 34 |
| 3 | ![]() | Canberra United | Canberra United | 20 | 9 | 4 | 7 | 30:24 | 6 | 31 |
| 4 | ![]() | Brisbane Roar | Brisbane Roar | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:39 | -2 | 31 |
| 5 | ![]() | Adelaide United | Adelaide United | 20 | 9 | 3 | 8 | 24:26 | -2 | 30 |
| 6 | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | 20 | 8 | 4 | 8 | 27:24 | 3 | 28 |
Rekordspielerinnen
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tameka Yallop | 161 | 18 | 41 | 14.486 | 179 |
| 2 | ![]() | Clare Polkinghorne | 152 | 0 | 6 | 13.716 | 152 |
| 3 | ![]() | Katrina Gorry | 113 | 2 | 22 | 9.908 | 115 |
| 4 | ![]() | Emily Gielnik | 70 | 26 | 32 | 6.785 | 96 |
| 5 | ![]() | Brooke Spence | 77 | 10 | 11 | 6.967 | 87 |
Ewige Torjägerinnen
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tameka Yallop | 179 | 4 | 0,41 | 74 |
| 2 | ![]() | Emily Gielnik | 96 | 4 | 0,44 | 42 |
| 3 | ![]() | Katrina Gorry | 115 | 2 | 0,22 | 25 |
| 4 | ![]() | Lana Harch | 56 | 0 | 0,29 | 16 |
![]() | Hayley Raso | 47 | 0 | 0,34 | 16 |
Rekordelfmeterschützinnen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emily Gielnik | 96 | 4 |
![]() | Tameka Yallop | 179 | 4 | |
| 3 | ![]() | Katrina Gorry | 115 | 2 |
| 4 | ![]() | Rylee Baisden | 11 | 1 |
![]() | Lauren Colthorpe | 27 | 1 |
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 20 | ![]() | Stella Campbell | Australien | 25.10.2007 | |
| 12 | ![]() | Tahlia Franco | Australien | 29.06.2006 | |
| 1 | ![]() | Chloe Lincoln | Australien | 04.01.2005 | |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
| 2 | ![]() | Angela Beard | Philippinen | 16.08.1997 | |
| 6 | ![]() | Ruby Cuthbert | Australien | 06.03.2007 | |
| 23 | ![]() | Isabella Hoyos | Australien | 23.05.2008 | |
| 18 | ![]() | Amali Kinsella | Australien | 01.12.2006 | |
| 5 | ![]() | Aimee Medwin | Australien | 20.04.1999 | |
| 22 | ![]() | Ava Piazza | Australien | 04.04.2005 | |
| 11 | ![]() | Marianna Seidl | USA | 05.09.2001 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Stella Campbell | TW | ||||
| 02/2026 | Angela Beard | AB | ![]() | AIK Fotboll Dam | AIK Fotboll Dam | |
| 10/2025 | Aimee Medwin | AB | ||||
| 09/2025 | Josie Studer | AB | ![]() | Carolina Ascent | Carolina Ascent | |
| 09/2025 | Marianna Seidl | AB | ![]() | Slavia Praha | Slavia Praha | |
| 09/2025 | Sharn Freier | ST | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | |
| 09/2025 | Bente Jansen | ST | ![]() | AFC Ajax | Ajax | |
| 09/2025 | Kyla Hanson | ST |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | Tamar Levin | MF | ![]() | Central Coast Mariners | CC Mariners | |
| 09/2025 | Chelsea Blissett | AB | ![]() | Melbourne Victory | Melb. Victory | |
| 08/2025 | Deborah-Anne de la Harpe | AB | ![]() | IFK Norrköping | Norrköping | |
| 07/2025 | Emily Pringle | AB | ![]() | Brooklyn FC | Brooklyn FC | |
| 07/2025 | Sharn Freier | ST | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | |
| 07/2025 | Evdokiya Popadinova | ST | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | |
| 07/2025 | Danelle Tan | ST | ![]() | Tokyo Verdy Beleza | NTV Beleza |
Steckbrief
- vollst. Name
- Brisbane Roar Football Club
- Stadt
- Brisbane
- Land
Australien
- Farben
- blau-orange
- Gegründet
- 2005
- Stadion
- Spencer Park
- Kapazität
- 10.000 Plätze
Newsticker
Mo 16.03.W-LeagueAustralischer Klub nimmt Iranerinnen auf
15.01.2015Fußball National Women's Soccer LeagueAngerer sieht "keinen Grund aufzuhören"
16.11.2014W-LeagueAngerer verpasst mit Brisbane die Finals
27.09.2014W-LeagueAngerer gewinnt erstes Spiel für Brisbane
23.02.2014W-LeagueAngerer verliert australisches "Grand Final"
16.02.2014W-LeagueAngerer erreicht das Finale
09.02.2014W-LeagueAngerer mit Rückenwind in Play-offs
26.01.2014W-LeagueAngerer mit Brisbane in den Playoffs
19.01.2014W-LeagueAngerer bei Brisbane nur auf der Bank
14.01.2014Fußball National Women's Soccer LeagueAngerer und Neid räumen ab
13.01.2014Fußball National Women's Soccer LeagueAngerer wechselt nach Portland
15.12.2013W-LeagueAngerer feiert Comeback
17.11.2013W-LeagueTorhüterin Angerer fällt mit Oberschenkelverletzung aus
09.11.2013W-LeagueAngerer verliert Australien-Auftakt mit Brisbane
05.09.2013EMAngerer ist Europas Fußballerin des Jahres






















































