Torjägerinnen Campeonato Nacional 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lidiane da Silva | Lidiane da Silva | Sturm | 18 | 8 | 6 | 0,44 |
| 2 | ![]() | Rita Almeida | Rita Almeida | Mittelfeld | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
![]() | Sara Cartaxo | Sara Cartaxo | Sturm | 18 | 2 | 0 | 0,11 |
Assists Campeonato Nacional 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lidiane da Silva | Lidiane da Silva | Sturm | 18 | 2 |
| 2 | ![]() | C. Guns | Celien Guns | Mittelfeld | 8 | 1 |
![]() | Maria Malta | Maria Malta | Mittelfeld | 17 | 1 |
Scorer Campeonato Nacional 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lidiane da Silva | Lidiane da Silva | Sturm | 18 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Rita Almeida | Rita Almeida | Mittelfeld | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Sara Cartaxo | Sara Cartaxo | Sturm | 18 | 2 | 0 | 2 |
Karten Campeonato Nacional 2025/2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Lockwood | Amber Lockwood | Torwart | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Lícia da Cruz | Lícia da Cruz | Abwehr | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | T. Harris | Tianna Harris | Abwehr | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 |








