Torjäger WM 2019 Polen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Einsätze WM 2019 Polen
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Pito | Moana Pito | Torwart | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R. Tehau | Roonui Tehau | Sturm | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | T. Teumere | Tevaitini Teumere | Abwehr | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | K. Morgant | Kavai'ei Morgant | Mittelfeld | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | T. Bremond | Teraï Bremond | Mittelfeld | 3 | 235 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roonui Tehau | 3 | 1 | 0 | 288 | 4 |
| 2 | ![]() | Tehevarii Ludivion | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Ariihau Teriitau | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Heimano Bourebare | 3 | 0 | 1 | 263 | 3 | |
![]() | Jay Warren | 3 | 0 | 1 | 236 | 3 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heirauarii Salem | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Rayan Petitgas | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Marc Siejidr | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Sandro Tau | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Kader
| Torwart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 1 | ![]() | Josselin Capel | ![]() | AS Saint-Étienne | 01.07.2002 |
| 21 | ![]() | Moana Pito | ![]() | AS Tefana Faa'a | 25.01.2000 |
| 16 | ![]() | Tevaearai Tamatai | ![]() | AS Vénus | 15.01.2001 |
| Abwehr | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 11 | ![]() | Mauri Heitaa | ![]() | AS Vénus | 31.07.1999 |
| 2 | ![]() | Samuel Liparo | ![]() | US Concarneau B | 02.10.1999 |
| 5 | ![]() | Etienne Tave | ![]() | AS Vénus | 04.05.2000 |
| 3 | ![]() | Hennel Tehaamoana | ![]() | AS Dragon | 12.04.1999 |
| 18 | ![]() | Tevaitini Teumere | ![]() | Toulouse FC | 02.04.2003 |
| Mittelfeld | |||||
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
| 7 | ![]() | Ramanui Amau | ![]() | AS Vénus | 09.06.2000 |
| 17 | ![]() | Diego Araneda | ![]() | AS Central Sport | 27.07.2000 |
Steckbrief
- Land
Tahiti



























