Torjäger Campeonato Potiguar (RN) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paulinho | Paulinho | Sturm | 7 | 5 | 0 | 0,71 |
| 2 | ![]() | Diego Costa | Diego Costa | Mittelfeld | 7 | 2 | 0 | 0,29 |
| 3 | ![]() | Carlos Junio | Carlos Junio | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | Victor | Victor | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Beto | Beto | Mittelfeld | 6 | 1 | 1 | 0,17 |
Einsätze Campeonato Potiguar (RN) 2026
| # | Name | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus | Tore | Gelb | Gelb Rot | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Victor | Victor | Abwehr | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Carlos Junio | Carlos Junio | Abwehr | 7 | 594 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Dieguinho | Dieguinho | Mittelfeld | 7 | 577 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Raphael | Raphael | Mittelfeld | 7 | 572 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Diego Costa | Diego Costa | Mittelfeld | 7 | 561 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tabelle Campeonato Potiguar (RN) 2026
| # | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ABC - RN | ABC | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:5 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | QFC - RN | QFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 14 |
| 3 | ![]() | Potiguar de Mossoró - RN | Potiguar | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 14 |
| 4 | ![]() | Laguna - RN | Laguna | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 5 |
| 5 | ![]() | Santa Cruz de Natal - RN | Santa Cruz | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:19 | -10 | 5 |
Rekordspieler
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos Junio | 11 | 0 | 2 | 954 | 11 |
![]() | Vitinho | 11 | 0 | 8 | 832 | 11 | |
![]() | Raphael | 10 | 1 | 8 | 826 | 11 | |
![]() | Diego Costa | 10 | 1 | 4 | 832 | 11 | |
![]() | Dieguinho | 10 | 1 | 8 | 799 | 11 |
Ewige Torjäger
| # | Name | Spiele | 11m | Quote | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paulinho | 11 | 0 | 0,64 | 7 |
| 2 | ![]() | Diego Costa | 11 | 0 | 0,27 | 3 |
| 3 | ![]() | Beto | 10 | 1 | 0,1 | 1 |
![]() | Carlos Junio | 11 | 0 | 0,09 | 1 | |
![]() | Israel | 10 | 0 | 0,1 | 1 |
Rekordelfmeterschützen
| # | Name | Spiele | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beto | 10 | 1 |
Kader
| Torwart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Éverton | Brasilien | 22.02.1999 | |
![]() | Everton Eduardo | Brasilien | 14.09.2008 | |
![]() | Pedrinho | Brasilien | 27.03.2006 | |
| Abwehr | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Vitor | Brasilien | 30.07.2008 | |
| Mittelfeld | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Francisco Vanderson | Brasilien | 10.06.2008 | |
![]() | Huan Peterson | Brasilien | 21.03.2009 | |
![]() | João Lucas | Brasilien | 19.07.2007 | |
![]() | Léo | Brasilien | 28.07.2008 | |
![]() | Rogerio | Brasilien | 28.06.2007 | |
| Sturm | ||||
| Name | Nationalität | Geburtstag | ||
![]() | Elielson Pereira | Brasilien | 13.01.2008 | |
Transfers
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Huan Peterson | MF | ![]() | Santa Cruz de Natal - RN U17 | U17 | |
| 02/2026 | Marcelo | TW | ![]() | Penedense - AL | Penedense - AL | |
| 02/2026 | Pablinho | MF | ![]() | Decisão - PE | Decisão | |
| 02/2026 | Wellington Reis | MF | ![]() | S.E.R. Caxias - RS | Caxias | |
| 01/2026 | Uba | AB | ![]() | Retrô - PE | Retrô | |
| 01/2026 | Israel | AB | ![]() | São Gonçalo - RJ | São Gonçalo | |
| 01/2026 | Vitinho | AB | ![]() | Santa Cruz - RJ | Santa Cruz | |
| 01/2026 | Marquinhos Taipu | MF |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Marcelo | TW | ![]() | Guarani - MG | Guarani | |
| 05/2026 | João Paulo | TR | ![]() | Guarani - MG | Guarani | |
| 05/2026 | Vitor Potiguar | AB | ![]() | Guarani - MG | Guarani | |
| 05/2026 | Carlos Junio | AB | ![]() | Guarani - MG | Guarani | |
| 05/2026 | Yuri Santana | AB | ![]() | Coimbra - MG | Coimbra | |
| 04/2026 | Alessandro Nonato | MF | ![]() | Caeté - PA | Caeté | |
| 04/2026 | Wellington Reis | MF | ![]() | ABC - RN | ABC | |
| 04/2026 | Witaua | AB | ![]() | Audax - SP | Audax |
Steckbrief
- vollst. Name
- Quinho Futebol Clube
- Stadt
- Natal, RN
- Land
Brasilien





































